NASDAQ 100 endeksi geçtiğimiz haftayı karışık bir seyirle tamamlarken, bazı hisseler güçlü yükselişleriyle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Özellikle enerji ve yapay zeka sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler haftalık bazda çift haneli getiriler sağladı. Ancak aynı dönemde, teknoloji ve perakende sektöründeki bazı hisselerde dikkat çekici düşüşler yaşandı.
En Çok Kazandıran 5 Hisse (Haftalık Performansa Göre)
Hisse | Fiyat (USD) | Günlük Değişim (%) | Haftalık Performans (%) |
---|---|---|---|
Diamondback Energy (FANG) | 154,91 | +3,74% | +11,23% |
Palantir Technologies (PLTR) | 137,40 | +1,63% | +11,05% |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | 529,24 | +1,42% | +9,00% |
Tesla Inc. (TSLA) | 325,31 | +1,94% | +8,86% |
KLA Corporation (KLAC) | 867,67 | -0,84% | +8,29% |
Bu şirketler özellikle sektörlerine özgü olumlu beklentiler ve piyasa trendleri sayesinde öne çıkarken, yatırımcı ilgisinin de bu yükselişi desteklediği görülüyor. ABD hisseleri arasında dikkat çeken bu yükselişler, piyasanın yeniden pozitif sinyaller üretmeye başladığını gösteriyor.
En Çok Kaybettiren 5 Hisse (Haftalık Performansa Göre)
Hisse | Fiyat (USD) | Günlük Değişim (%) | Haftalık Performans (%) |
---|---|---|---|
Applovin Corporation (APP) | 364,49 | -4,23% | -13,42% |
Lululemon Athletica (LULU) | 239,11 | -3,21% | -11,83% |
Atlassian Corporation (TEAM) | 196,82 | -1,25% | -10,54% |
Intuitive Surgical (ISRG) | 512,18 | -0,16% | -8,89% |
Ross Stores Inc. (ROST) | 131,85 | -1,22% | -7,93% |
Özellikle yazılım ve perakende sektöründeki zayıf görünüm, bu hisselerde düşüşü beraberinde getirdi. Makro ekonomik belirsizlikler ve kar realizasyonları da satış baskısını artıran faktörler arasında yer aldı.