Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2025 yılı finansal sonuçlarını 4 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Açıklanan bilanço sonrasında çok sayıda aracı kurum Pegasus hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.
Şirket, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 döneminde 13 milyar 750 milyon TL net kâr açıkladı. 2024 yılının aynı döneminde ise 13 milyar 285 milyon TL net kâr elde edilmişti. Böylece şirketin yıllık net kârı %3 artış gösterdi.
Pegasus’un 2025 yılı dördüncü çeyrek net kârı 423,6 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bilanço sonrası PGSUS için hedef fiyatlar
Finansalların açıklanmasının ardından aracı kurumlar Pegasus hissesi için hedef fiyat raporlarını yayımladı. Açıklanan raporlarda hedef fiyatların 296 TL ile 384 TL arasında değiştiği görüldü.
| Aracı Kurum | Son Fiyat (TL) | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Potansiyel Getiri |
|---|---|---|---|---|
| Tacirler Yatırım | 171,30 | 300,00 | Al | %75,13 |
| İnfo Yatırım | 171,30 | 296,00 | Endeks Üstü Getiri | %72,80 |
| İş Yatırım | 171,30 | 300,00 | Tut | %75,13 |
| İntegral Yatırım | 171,30 | 384,00 | Tavsiye Yok | %124,17 |
| Vakıf Yatırım | 171,30 | 328,00 | Endeks Üstü Getiri | %91,48 |
| GCM Yatırım | 171,30 | 331,85 | Tavsiye Yok | %93,72 |
| Ak Yatırım | 171,30 | 345,00 | Endeks Üstü Getiri | %101,40 |
| Şeker Yatırım | 171,30 | 345,30 | Al | %101,58 |
| Garanti BBVA Yatırım | 171,30 | 322,00 | Endeks Üstü Getiri | %87,97 |
| Deniz Yatırım | 171,30 | 305,50 | Al | %78,34 |



