Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın son çeyreğinde 3,59 milyar TL net kâr elde ederken, 2025 yılının tamamındaki toplam net kârı 17,60 milyar TL olarak gerçekleşti.
Açıklanan finansalların ardından çok sayıda aracı kurum Turkcell hissesi için hedef fiyat ve tavsiye güncellemelerini yayımladı. Analist raporlarında şirketin güçlü operasyonel performansı ve gelir büyümesinin hisse için olumlu beklentileri desteklediği vurgulandı.
Bilanço sonrası TCELL için hedef fiyatlar
Aracı kurumların yayımladığı raporlara göre TCELL hissesi için hedef fiyatlar 126,40 TL ile 174,40 TL arasında değişiyor. Hesaplamalarda kullanılan son fiyat ise 105,20 TL seviyesinde bulunuyor.
| Aracı Kurum | Son Fiyat (TL) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Yatırım | 105,20 | 158,50 | %50,67 | Al |
| Tacirler Yatırım | 105,20 | 148,00 | %40,68 | Al |
| Bank of America | 105,20 | 126,40 | %20,15 | Al |
| İş Yatırım | 105,20 | 169,34 | %60,97 | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 105,20 | 148,00 | %40,68 | Al |
| GCM Yatırım | 105,20 | 171,00 | %62,55 | Tavsiye Yok |
| Alnus Yatırım | 105,20 | 160,84 | %52,89 | Al |
| İnfo Yatırım | 105,20 | 163,80 | %55,70 | Endeks Üstü Getiri |
| Vakıf Yatırım | 105,20 | 174,00 | %65,40 | Al |
| Şeker Yatırım | 105,20 | 140,00 | %33,08 | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 105,20 | 154,00 | %46,39 | Endeks Üstü Getiri |
| Halk Yatırım | 105,20 | 162,00 | %53,99 | Al |
| AK Yatırım | 105,20 | 163,00 | %54,94 | Endeks Üstü Getiri |
| Marbaş Menkul Değerler | 105,20 | 160,70 | %52,76 | Al |
| Deniz Yatırım | 105,20 | 174,40 | %65,78 | Al |
| Ünlü & Co | 105,20 | 167,70 | %59,41 | Al |




