Borsa İstanbul'da Nisan 2025'te yatırım yapanlar için kazandıran ve kaybettiren hisseler netleşti. Ay boyunca BIST'te dalgalı bir seyir izlenirken, bazı hisseler güçlü yükseliş performansıyla yatırımcısına önemli kazançlar sağladı.
Listenin zirvesinde yer alan Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), %75,85 oranında değer kazanarak yatırımcısına adeta bayram yaşattı. Onu %62,03 artışla Batısöke Çimento (BSOKE) ve %49,93 primle Oba Makarna (OBAMS) takip etti.
Nisan 2025'te Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisseler
Borsa İstanbul’da Nisan ayı, bazı hisseler için oldukça verimli geçti. Özellikle sanayi, enerji ve çimento sektörlerindeki hisseler güçlü performans sergiledi.
Hisse Kodu | Şirket Adı | Kapanış Fiyatı (TRY) | Aylık Getiri (%) |
---|---|---|---|
PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | 62,25 | +75,85 |
BSOKE | Batısöke Çimento | 20,74 | +62,03 |
OBAMS | Oba Makarna | 67,80 | +49,93 |
RALYH | RAL Yatırım Holding | 117,8 | +25,99 |
ENERY | Enerya Enerji | 4,05 | +24,23 |
BTCIM | Batıçim | 5,29 | +20,78 |
IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | 10,39 | +20,39 |
KTLEV | Katılımevim | 76,45 | +17,71 |
TOASO | Tofaş Türk Otomobil | 200,0 | +16,01 |
ASELS | Aselsan | 135,0 | +15,38 |
Bu hisseler, yatırımcısına sadece yüksek getiri sağlamakla kalmadı, aynı zamanda sektörlerine olan ilgiyi de artırdı. Özellikle enerji ve sanayi hisseleri, pozitif ayrıştı.
Nisan 2025'te En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Bazı hisseler ise ayı kayıpla kapattı. Teknoloji ve otomotiv sektörleri, bu dönemde yatırımcısını üzdü.
Hisse Kodu | Şirket Adı | Kapanış Fiyatı (TRY) | Aylık Getiri (%) |
---|---|---|---|
TTRAK | Türk Traktör | 607,5 | -27,07 |
MIATK | Mia Teknoloji | 34,74 | -25,19 |
OYAKC | Oyak Çimento | 23,44 | -23,80 |
OTKAR | Otokar | 377,25 | -21,49 |
YEOTK | Yeo Teknoloji | 42,34 | -19,43 |
ARCLK | Arçelik | 113,7 | -17,73 |
VAKBN | Vakıfbank | 20,72 | -17,32 |
VESTL | Vestel | 40,38 | -16,91 |
REEDR | Reeder Teknoloji | 11,39 | -14,68 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 195,5 | -14,44 |
Bu kayıplarda şirketlerin bilanço beklentileri, global piyasa etkileri ve sektörel baskılar etkili oldu.
Yatırımcı Yorumu:
Nisan ayında borsa hisse bazlı ayrışmalarla dikkat çekerken, yatırım kararlarında şirket performansları ve sektör dinamikleri belirleyici oldu. Kazandıran hisseler genel olarak enerji ve çimento sektöründe toplanırken, teknoloji tarafındaki satış baskısı yatırımcıların temkinli olmasına yol açtı.