Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 2025 yılı dördüncü çeyrek ve 12 aylık finansal sonuçlarını 2 Şubat 2026 tarihinde KAP’ta yayımladı. Banka, 01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde 57,25 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 42,37 milyar TL kâra göre %35 artışa işaret etti.
Öne çıkan bilanço kalemleri:
-
Çeyreklik net kâr: 18,33 milyar TL
-
Faiz gelirleri: Yıllık %31 artış
-
Faiz giderleri: Yıllık %27 artış
-
Özkaynaklar: Çeyreklik %12 artış
Açıklanan güçlü finansalların ardından, aracı kurumlar AKBNK için hedef fiyat güncellemelerini paylaştı. İşte bilanço sonrası güncel hedef fiyatlar:
Aracı Kurumların AKBNK Hedef Fiyatları
| Aracı Kurum | Son Fiyat (TL) | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Tavsiye | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım | 88,35 | 115,80 | 31,07 | Al | 03.02.2026 |
| Alnus Yatırım | 88,35 | 112,83 | 27,71 | Tut | 03.02.2026 |
| Tera Menkul | 88,35 | 107,18 | 21,31 | Endeks Üstü Getiri | 03.02.2026 |
| Garanti BBVA Yatırım | 88,35 | 124,60 | 41,03 | Endeks Üstü Getiri | 03.02.2026 |
| GCM Yatırım | 88,35 | 119,00 | 34,69 | Al | 03.02.2026 |
| Deniz Yatırım | 88,35 | 120,40 | 36,28 | Al | 03.02.2026 |
| Yapı Kredi Yatırım | 88,35 | 102,00 | 15,45 | Al | 03.02.2026 |
| PhillipCapital | 88,35 | 112,40 | 27,22 | Endekse Paralel Getiri | 03.02.2026 |
| İş Yatırım | 88,35 | 118,00 | 33,56 | Al | 03.02.2026 |
| Ahlatcı Yatırım | 88,35 | 114,20 | 29,26 | Al | 03.02.2026 |
| Pusula Yatırım | 88,35 | 107,40 | 21,56 | Al | 03.02.2026 |
| Şeker Yatırım | 88,35 | 108,10 | 22,35 | Al | 03.02.2026 |
| Ata Yatırım | 88,35 | 112,00 | 26,77 | Al | 02.02.2026 |
| TEB Yatırım | 88,35 | 110,00 | 24,50 | Endeks Üstü Getiri | 02.02.2026 |





