2024 yılı, Borsa İstanbul'da yatırımcılar için hem kazançlı fırsatlar hem de zorluklar sundu. Yıl boyunca bazı hisse senetleri yatırımcılara yüksek getiriler sağlarken, bazıları ise ciddi kayıplara neden oldu.
Yılbaşından itibaren en çok kazandıran hisseler:
| HİSSE ADI | SON FİYAT | GETİRİ |
| Ufuk Yatırım (UFUK) | 511,50 TL | +469,92% |
| Batısöke Söke Çimento (BSOKE) | 59 TL | +411,27% |
| Sanifoam Endustri (SANFM) | 37,04 TL | +355,48% |
| İzmir Fırça (İZFAS) | 58,75 TL | +341,73% |
| İhlas Holding (IHLAS) | 4,35 TL | +330,69% |
Yılbaşından itibaren en çok kaybettiren hisseler:
| HİSSE ADI | SON FİYAT | GETİRİ |
| Peker Gayrimenkul (PEKGY) | 4,85 TL | -85,20% |
| Politeknik Metal (POLTK) | 7.237 TL | -54,77% |
| Aztek Teknoloji (AZTEK) | 47,66 TL | -54,17% |
| Sönmez Pamuklu (SNPAM) | 59,60 TL | -54,15% |



