Yatırım fonlarının güncel portföy dağılımları, kurumsal yatırımcı tercihlerinde belirgin bir tablo ortaya koyuyor. Fonların en fazla pozisyon aldığı hisse KLRHO olurken, söz konusu hissedeki toplam fon varlığının piyasa değeri 62,6 milyar TL seviyesine yaklaşmış durumda.
Mevcut veriler, fonların elinde bulunan 205,8 milyon adet KLRHO hissesinin, şirketin dolaşımdaki paylarının yaklaşık %7,8’ine karşılık geldiğini gösteriyor. Bu oran, KLRHO’nun fon portföylerinde güçlü ve kalıcı bir yer edindiğine işaret ediyor.
KLRHO’yu takip eden hisseler arasında DSTKF, AKBNK ve TEHOL öne çıkıyor. Bu şirketler, fonların portföylerinde hem adet hem de piyasa değeri açısından yüksek paylara sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Söz konusu hisseler, kurumsal yatırımcıların orta ve uzun vadeli stratejilerinde öne çıkan varlıklar arasında yer alıyor.
Yatırım fonlarının radarında bulunan hisselere ilişkin güncel tablo aşağıda yer alıyor.
Yatırım Fonlarının En Fazla Pay Sahibi Olduğu Hisseler
| Hisse | Kapanış (TL) | Takas Adedi | Piyasa Değeri (TL) | Fon Payı (%) |
|---|---|---|---|---|
| KLRHO | 313,75 | 205.859.093 | 62.632.629.045 | 7,8 |
| DSTKF | 601,00 | 66.591.067 | 39.288.729.530 | 4,9 |
| AKBNK | 70,60 | 478.161.829 | 33.399.603.045 | 4,2 |
| TEHOL | 37,38 | 720.144.248 | 26.616.530.747 | 3,3 |
| ZPLIBF | 191,85 | 126.032.974 | 24.135.314.521 | 3,0 |
| YKBNK | 36,24 | 647.135.085 | 23.258.034.077 | 2,9 |
| TERA | 215,80 | 82.369.957 | 19.744.078.432 | 2,5 |
| ISCTR | 13,84 | 1.431.983.661 | 19.646.816.213 | 2,5 |
| GARAN | 142,20 | 131.633.794 | 18.586.691.312 | 2,3 |
| GMSTRF | 618,00 | 29.864.612 | 18.568.322.511 | 2,3 |
| ZRGYO | 23,04 | 763.323.100 | 17.403.766.098 | 2,2 |
| MAGEN | 36,38 | 450.631.243 | 16.664.343.161 | 2,1 |



