Yabancı yatırımcılar, 12 Aralık ile sona eren haftada Borsa İstanbul’da alış ağırlıklı bir seyir izledi. Söz konusu haftada yabancı yatırımcılar net 26 milyon dolar tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi.
Son dört haftalık dönemde yabancıların toplam işlemleri 243 milyon dolar net alım yönünde olurken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’da gerçekleşen kümülatif yabancı alımı 1,629 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Uzmanlar; TCMB’nin 4. Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %31–33 bandına yükseltmesi, kasım ayı %0,87 aylık enflasyon verisi ve gıda fiyatlarındaki normalleşmenin yabancı yatırımcı ilgisini desteklediğini belirtiyor.
Yabancı Payı Haftalık Bazda En Çok Artan Hisseler
| Hisse | Yabancı Payı Haftalık Değişim (%) | Toplam Yabancı Payı (%) | Halka Açık Oran (%) |
|---|---|---|---|
| BINHO | 142,35 | 0,12 | 37,87 |
| TSPOR | 140,44 | 1,10 | 48,93 |
| TUREX | 60,19 | 2,25 | 39,95 |
| MIATK | 47,52 | 4,26 | 58,34 |
| GSRAY | 29,64 | 1,24 | 39,89 |
| GUBRF | 19,51 | 11,53 | 21,06 |
| SISE | 18,54 | 12,88 | 47,09 |
| GLRMK | 12,59 | 13,45 | 12,01 |
| GRSEL | 10,50 | 7,20 | 29,06 |
| TKFEN | 8,09 | 12,49 | 21,21 |
Bu dönemde özellikle BINHO ve TSPOR hisselerinde yabancı payındaki yüksek oranlı artış dikkat çekti. Düşük baz etkisi nedeniyle yüzdesel artışların yüksek olduğu görülürken, toplam yabancı paylarının hâlen sınırlı seviyelerde olduğu izleniyor.
Yabancı Payı Haftalık Bazda En Çok Azalan Hisseler
| Hisse | Yabancı Payı Haftalık Değişim (%) | Toplam Yabancı Payı (%) | Halka Açık Oran (%) |
|---|---|---|---|
| KONTR | -47,49 | 4,99 | 68,83 |
| OBAMS | -44,39 | 1,84 | 25,22 |
| CWENE | -25,63 | 5,71 | 35,67 |
| SKBNK | -15,43 | 5,91 | 49,05 |
| KUYAS | -13,36 | 5,78 | 99,73 |
| DSTKF | -12,73 | 8,16 | 24,37 |
| EUPWR | -11,23 | 9,74 | 30,21 |
| EKGYO | -10,95 | 24,06 | 48,35 |
| THYAO | -8,95 | 22,33 | 50,62 |
| BRYAT | -8,82 | 4,89 | 15,35 |
Haftanın en sert yabancı çıkışı KONTR hisselerinde yaşanırken, buna rağmen hissedeki toplam yabancı payının %4,99 ile görece korunmuş olması dikkat çekti. OBAMS hissesi ise haftalık bazda ikinci en güçlü yabancı çıkışının görüldüğü hisse oldu.



