Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 23–30 Ocak 2026 haftasında yurt dışı yerleşikler (yabancı yatırımcılar), fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senetlerinde 455 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi.
Son 6 haftalık dönemde yabancıların Borsa İstanbul’daki toplam net hisse senedi alımı 1,766 milyar dolar seviyesine ulaşırken, 2026 yılının başından itibaren yabancı yatırımcıların net hisse alımları 1,482 milyar dolar olarak kaydedildi.
30 Ocak 2026 itibarıyla yabancıların Borsa İstanbul’daki toplam hisse senedi stoku piyasa değeri ise 42,37 milyar dolar oldu.
Yabancıların Portföyünde En Çok Artan Hisseler
BIST 100 endeksinde, 30 Ocak ile biten haftada yabancı yatırımcıların portföyünde en güçlü artış KLRHO hisselerinde görüldü. Şirketin fiili dolaşımdaki paylarının yüzde 18,68’i yabancıların elinde bulunurken, haftalık bazda yabancı payı yüzde 33,79 arttı.
| Hisse | Yabancı Takas Değişimi (%) | Yabancı Payı (%) | Halka Açık Oran (%) |
|---|---|---|---|
| KLRHO | 33,79 | 18,68 | 20,99 |
| AKBNK | 17,88 | 52,24 | 53,65 |
| ENKAI | 16,35 | 27,49 | 8,26 |
| SKBNK | 14,97 | 6,32 | 49,84 |
| DSTKF | 14,29 | 7,14 | 24,65 |
| SISE | 12,96 | 12,76 | 47,09 |
| SAHOL | 12,42 | 34,87 | 53,23 |
| ODAS | 10,08 | 8,87 | 77,98 |
| ISCTR | 9,61 | 27,77 | 32,35 |
| MPARK | 9,32 | 40,26 | 41,73 |
Bankacılık, sanayi ve holding hisselerinde görülen bu artışlar, yabancı yatırımcı ilgisinin geniş bir sektörel tabana yayıldığını gösterdi.
Yabancıların Portföyünde En Çok Azalan Hisseler
Öte yandan aynı dönemde bazı hisselerde yabancı takasında negatif yönlü hareketler de dikkat çekti. Haftalık bazda en yüksek düşüş, halka açık oranı yüzde 23,87 olan GENIL hisselerinde yaşandı. GENIL’de yabancı payı yüzde 11,53 gerileyerek yüzde 17,82 seviyesine indi.
| Hisse | Yabancı Takas Değişimi (%) | Yabancı Payı (%) | Halka Açık Oran (%) |
|---|---|---|---|
| GENIL | -11,53 | 17,82 | 23,87 |
| PASEU | -6,66 | 17,12 | 32,03 |
| PATEK | -6,40 | 6,00 | 43,41 |
| TRENJ | -6,17 | 17,25 | 33,54 |
| FENER | -5,67 | 4,72 | 37,63 |
| TUREX | -3,72 | 4,53 | 39,97 |
| HALKB | -3,20 | 0,80 | 8,49 |
| ECILC | -3,11 | 8,20 | 18,74 |
| MAGEN | -3,10 | 13,80 | 23,45 |
| ALTNY | -2,62 | 3,88 | 39,97 |




