TCMB’nin haftalık menkul kıymet istatistikleri, 21–28 Kasım 2025 döneminde yurt dışı yerleşik yatırımcıların hisse senedi piyasasında reel bazda 9,2 milyon dolarlık net satış yaptığını ortaya koydu. Böylece yabancılar, haftayı hisse tarafında net satıcı olarak tamamlamış oldu.
Aynı hafta içinde BIST 100 endeksi %0,22 düşerken, yabancı yatırımcı payı %36,7’den %36,6’ya geriledi.
Buna karşın yılbaşından bu yana yabancılar hisse senedi piyasasında hâlâ 1,424 milyar dolarlık net alım pozisyonunu koruyor. Son bir yıl içindeki toplam net giriş ise 1,339,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Bu görünüm, haftalık küçük çıkışlara rağmen yabancı ilgisinin yıl boyunca pozitif seyrini koruduğunu gösteriyor.
Yabancı Payı Artan Hisseler (28 Kasım Haftası)
| Hisse | Tks. Yab. Haft. Değ. % | Tks. Yab. Payı % | Halka Açık Oran % |
|---|---|---|---|
| KTLEV | 26,51 | 8,65 | 37,57 |
| BINHO | 22,75 | 0,18 | 37,87 |
| GSRAY | 12,54 | 0,86 | 39,89 |
| EFOR | 9,52 | 20,33 | 5,20 |
| VAKBN | 9,35 | 2,10 | 7,44 |
| PASEU | 8,74 | 17,34 | 32,03 |
| DSTKF | 7,43 | 10,67 | 24,65 |
| ALTNY | 6,35 | 3,10 | 39,97 |
| MAGEN | 6,25 | 10,70 | 24,38 |
| OYAKC | 4,66 | 5,45 | 19,92 |
Yabancı Payı Azalan Hisseler (28 Kasım Haftası)
| Hisse | Tks. Yab. Haft. Değ. % | Tks. Yab. Payı % | Halka Açık Oran % |
|---|---|---|---|
| TSPOR | -76,36 | 0,83 | 48,94 |
| TUREX | -70,85 | 0,72 | 39,97 |
| MIATK | -21,40 | 3,03 | 58,34 |
| FENER | -19,46 | 4,44 | 37,62 |
| ECILC | -17,86 | 8,12 | 18,74 |
| ALARK | -14,85 | 7,05 | 37,08 |
| KONTR | -14,39 | 6,07 | 62,88 |
| EUPWR | -13,53 | 10,22 | 30,21 |
| GESAN | -12,88 | 9,06 | 30,80 |
| VESTL | -10,93 | 2,97 | 47,20 |




