Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı 1-8 Ağustos 2025 haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri, Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların hareketli bir hafta geçirdiğini ortaya koydu.
Verilere göre, yurt dışı yerleşikler bir haftada fiyat ve kur etkilerinden arındırılmış olarak 77,9 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yıl başından bu yana yapılan alımların toplamı 1 milyar 779,4 milyon dolara, son bir yıldaki net alımlar ise 827,9 milyon dolara ulaştı.
8 Ağustos itibarıyla yabancıların hisse senedi piyasasındaki payı %43,0 seviyesine yükseldi. Bu oran bir önceki hafta %39,1, 2024 kapanışında %37,1, geçen yıl aynı tarihte ise %37,9 idi.
Yabancıların Portföyünde Artan Hisseler
Hisse | Yabancı Haftalık Değişim (%) | Yabancı Payı (%) | Halka Açık Oran (%) |
---|---|---|---|
TUREX | 112,23 | 5,31 | 28,92 |
MPARK | 101,58 | 46,59 | 41,73 |
BTCIM | 52,20 | 16,30 | 48,66 |
GLRMK | 19,21 | 7,55 | 12,01 |
DSTKF | 16,41 | 9,14 | 24,65 |
CWENE | 11,67 | 6,03 | 29,14 |
PETKM | 9,41 | 9,19 | 48,02 |
CLEBI | 9,02 | 5,75 | 10,04 |
GRSEL | 8,33 | 3,10 | 29,06 |
SKBNK | 7,43 | 4,98 | 49,83 |
Yabancıların Portföyünde Azalan Hisseler
Hisse | Yabancı Haftalık Değişim (%) | Yabancı Payı (%) | Halka Açık Oran (%) |
---|---|---|---|
GSRAY | -60,87 | 0,48 | 39,96 |
ALTNY | -30,51 | 3,30 | 36,45 |
KTLEV | -24,08 | 7,88 | 62,23 |
BINHO | -13,42 | 1,25 | 37,87 |
IPEKE | -12,76 | 8,06 | 33,56 |
VESTL | -9,23 | 4,48 | 47,19 |
TOASO | -4,71 | 16,48 | 24,10 |
FENER | -4,49 | 3,54 | 37,62 |
LMKDC | -4,17 | 3,92 | 30,19 |
REEDR | -3,91 | 9,73 | 48,90 |
SEKTÖR BAZINDA ANALİZ
Yabancı Girişinin En Yüksek Olduğu Sektörler
Sektör | Toplam Haftalık Değişim (%) |
---|---|
Ulaştırma/Servis | 121,25 |
Sağlık | 101,58 |
Çimento | 52,20 |
Yabancı Çıkışının En Fazla Olduğu Sektörler
Sektör | Toplam Haftalık Değişim (%) |
---|---|
Spor | -65,36 |
Madencilik | -43,27 |
Finansal Kiralama | -24,08 |
Yabancı yatırımcılar son haftada özellikle sağlık, ulaştırma ve çimento sektörlerine güçlü giriş yaparken; spor, madencilik ve finansal kiralama alanlarından çıkış yaptı. Yılın başından bu yana yabancı payındaki artış, Borsa İstanbul’a olan ilginin giderek güçlendiğine işaret ediyor.