Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı son menkul kıymet istatistiklerine göre, 16 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar Türkiye hisse senedi piyasasında yeniden alım yönünde pozisyon aldı. Piyasa fiyatı ve kur etkisinden arındırılmış verilere göre, bu dönemde hisse senetlerinde 245 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
Ancak yıl başından itibaren bakıldığında, söz konusu tarihe kadar toplamda 33 milyon dolarlık net satış gerçekleştirildiği görülüyor. Bu da son haftadaki alımların, yılın ilk bölümündeki çıkışları henüz telafi edemediğini ortaya koyuyor.
Öte yandan, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki toplam payı %35,2 seviyesine yükseldi. Bu artış, belirli hisselere olan yoğun yabancı ilgisinin yansıması olarak dikkat çekiyor. Ancak tablo her iki yönü de içeriyor: bazı hisselerde yabancı payı hızla artarken, bazı hisselerde ise ciddi çıkışlar gözlemlendi.
📈 Yabancı Payında Artış Yaşanan Hisseler
Hisse | 16.05 Kapanış (TL) | Yabancı Payı Haftalık Artış (%) | Toplam Yabancı Oranı (%) |
---|---|---|---|
GSRAY | 2,05 | +191,51 | 0,89 |
KONTR | 27,04 | +111,59 | 14,79 |
ODAS | 5,17 | +26,41 | 9,22 |
VESTL | 41,80 | +18,96 | 6,72 |
AVPGY | 54,80 | +18,10 | 4,10 |
TOASO | 217,30 | +14,76 | 15,85 |
AHGAZ | 26,00 | +13,96 | 11,82 |
SISE | 37,02 | +9,23 | 11,85 |
CIMSA | 53,75 | +8,66 | 8,06 |
HEKTS | 3,21 | +8,14 | 10,89 |
📉 Yabancı Payında Azalış Yaşanan Hisseler
Hisse | 16.05 Kapanış (TL) | Yabancı Payı Haftalık Değişim (%) | Toplam Yabancı Oranı (%) |
---|---|---|---|
LMKDC | 27,60 | -25,22 | 5,54 |
ECILC | 47,06 | -8,51 | 7,15 |
KTLEV | 94,55 | -8,34 | 4,99 |
CLEBI | 2002,00 | -7,34 | 8,61 |
KOZAA | 83,05 | -6,26 | 17,26 |
ENKAI | 65,05 | -5,75 | 29,77 |
EFORC | 95,55 | -4,97 | 13,08 |
AKBNK | 51,95 | -4,96 | 47,09 |
GRTHO | 269,00 | -4,28 | 17,17 |
YKBNK | 26,68 | -4,23 | 25,23 |
Bazı hisseler haftalık bazda yabancı ilgisinde dikkat çeken artışlar gösterirken, özellikle Galatasaray Sportif (GSRAY) ve Kontrolmatik (KONTR) gibi hisselerde sert yabancı girişleri yaşandı.
Diğer yandan, Limak Doğu Anadolu (LMKDC) ve Eczacıbaşı İlaç (ECILC) gibi hisselerde ciddi oranda yabancı çıkışı gözlendi. Bu azalışların nedeni olarak kar realizasyonu, beklenti değişimi ya da sektör bazlı temkinli yaklaşım öne çıkıyor olabilir.