Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 4 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşmıştı.
Türk Hava Yolları, 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 88.866.000.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 69.503.000.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 51.540.000.000 TL net kar açıkladı.
Bilançonun açıklandığı günden itibaren tam 12 farklı aracı kurum hissede hedef fiyat açıkladı.
Aracı kurumların hedef fiyatlar tablosu şu şekilde:
| ARACI KURUM | SON FİYAT | HEDEF FİYAT | POTANSİYEL GETİRİ (%) |
| Deniz Yatırım | 300,50 TL | 448 TL | %49.08 |
| Şeker Yatırım | 300,50 TL | 475,40 TL | %58.20 |
| Halk Yatırım | 300,50 TL | 428 TL | %42.43 |
| Garanti BBVA Yatırım | 300,50 TL | 455 TL | %51.41 |
| İntegral Yatırım | 300,50 TL | 490 TL | %63.06 |
| Alnus Yatırım | 300,50 TL | 460 TL | %53.08 |
| Ahlatcı Yatırım | 300,50 TL | 425,96 TL | %41.75 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 300,50 TL | 454 TL | %51.08 |
| Bulls Yatırım | 300,50 TL | 483,50 TL | %60.90 |
| GCM Yatırım | 300,50 TL | 424 TL | %41.10 |
| HSBC | 300,50 TL | 440 TL | %46.42 |
| Anadolu Yatırım | 300,50 TL | 457,50 TL | %52.25 |



