TERA Portföy’ün yönettiği TLY (Tera Portföy Birinci Serbest Fon), Ağustos 2025 portföy dağılımını açıkladı. Fonun toplam değeri 21,74 milyar TL’ye gerilerken, Temmuz ayına göre %10,44 düşüş kaydedildi.
Fonun yatırımcı sayısı ise dikkat çekici biçimde arttı. Temmuz sonunda 7.326 olan yatırımcı sayısı, Ağustos itibarıyla 20.106’ya yükselerek %174,45 artış gösterdi.
Fon Performansı
-
1 Ay: %50,38
-
3 Ay: %163,38
-
6 Ay: %340,15
-
1 Yıl: %4926,54
Buna karşın, fonun Ağustos ayında 8,26 milyar TL, Temmuz’da ise 13,08 milyar TL nakit çıkışı yaşadığı dikkat çekti.
AĞUSTOS 2025 HİSSE PORTFÖYÜ
Sıra | Hisse | Güncel Ağırlık | Değişim (Puan) | Önceki Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | TEHOL | %33,93 | +10,20 | #2 |
2 | DSTKF | %28,08 | +27,75 | #10 |
3 | TERA | %9,60 | +16,02 | #9 |
4 | GRTHO | %5,43 | -1,51 | #4 |
5 | ADESE | %4,72 | +1,30 | #6 |
6 | ENKAI | %4,01 | -1,88 | #5 |
7 | DMRGD | %0,81 | -0,33 | #8 |
8 | PEKGY | %0,67 | -12,49 | #3 |
9 | ENSRI | %0,62 | +0,62 | – |
10 | IZFAS | %0,39 | -0,10 | #9 |
11 | VSNMD | %0,32 | -40,84 | #1 |
12 | TEKTU | %0,20 | +0,20 | – |
13 | TRHOL | %0,17 | +0,31 | #12 |
14 | TURSG | %0,06 | -0,01 | – |
15 | EREGL | %0,06 | -0,01 | – |
16 | GARAN | %0,05 | -0,02 | – |
17 | THYAO | %0,05 | -0,02 | #16 |
18 | TCELL | %0,03 | -0,03 | #17 |
Öne Çıkanlar
-
TEHOL, DSTKF ve TERA hisseleri portföyde en büyük ağırlığa ulaştı.
-
VSNMD, %40,84’lük sert düşüşle ilk sıradan 11. sıraya geriledi.
-
Yatırımcı sayısı, bir ayda 7.326’dan 20.106’ya çıkarak %174 artış kaydetti.