Temmuz ayının ilk haftasında yatırımcılarına temettü dağıtacak şirketler belli oldu. Genel kurul onayıyla kesinleşen kararlar doğrultusunda, altı şirket yatırımcılarına nakit kâr payı ödeyecek. Temettü ödeme tarihleri ile ilgili detaylar da netleşti.
İşte temettü verecek hisseler ve ödeme bilgileri:
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Brüt Temettü (TL) | Net Temettü (TL) | Hak Kullanım Tarihi | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LILAK | 1,5000067 | 1,2750056 | 1 Temmuz 2025 | 3 Temmuz 2025 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | MHRGY | 0,050 | 0,050 | 1 Temmuz 2025 | 3 Temmuz 2025 |
| Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | YAPRK | 0,40 | 0,34 | 1 Temmuz 2025 | 3 Temmuz 2025 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | 0,25 | 0,2125 | 2 Temmuz 2025 | 4 Temmuz 2025 |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | ISDMR | 0,25 | 0,2125 | 2 Temmuz 2025 | 4 Temmuz 2025 |
| Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KCAER | 0,0861618 | 0,0732375 | 2 Temmuz 2025 | 4 Temmuz 2025 |
Yatırımcılar, belirlenen tarihlerde temettü hakkı kazanmak için ilgili şirket hisselerine sahip olmalı.