TEB Yatırım, 12 Ağustos 2025 tarihli Türkiye Strateji Raporu'nu yayımlayarak Borsa İstanbul’da işlem gören birçok hisse için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. Rapor, düşen faiz ortamında hem finans hem de reel sektör hisselerinde değer arayışının hızlandığına işaret ederken, özellikle otomotiv, telekom ve seçili emtia şirketlerinin önümüzdeki dönemde öne çıkabileceğini vurguluyor.
Mart ayında döviz ve faiz piyasasında yaşanan dalgalanmalar sonrası TCMB’nin hızlı ve güçlü adımlarının, kredi risk primini kontrol altında tuttuğu ve yabancı yatırımcı ilgisini canlı tuttuğu belirtildi. Moody’s’in Temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu Ba3 seviyesine yükseltmesi de bu süreci destekledi.
TEB Yatırım – Güncellenen Hedef Fiyatlar ve Tavsiyeler
Hisse | Tavsiye | Eski HF (TL) | Yeni HF (TL) | Kapanış (TL) | Pot. Getiri (%) |
---|---|---|---|---|---|
Arçelik (ARCLK) | EPG | 195,70 | 164,50 | 136,50 | 20,5 |
Aselsan (ASELS) | EPG | 134,48 | 192,01 | 180,50 | 6,4 |
BİM (BIMAS) | EPG | 680,67 | 664,80 | 531,50 | 25,1 |
Coca-Cola İçecek (CCOLA) | EPG | 75,00 | 68,30 | 51,70 | 32,1 |
Enka İnşaat (ENKAI) | EPG | 67,33 | 71,29 | 72,65 | -1,9 |
Erdemir (EREGL) | EÜG | 32,77 | 38,17 | 27,16 | 40,5 |
Ford Otosan (FROTO) | EÜG | 155,90 | 143,00 | 104,90 | 36,3 |
Kardemir (KRDMD) | EPG | 30,16 | 28,73 | 28,30 | 1,5 |
Koza Altın (KOZAL) | EPG | 32,50 | 29,20 | 23,18 | 26,0 |
Migros (MGROS) | EÜG | 764,90 | 753,40 | 544,00 | 38,5 |
Otokar (OTKAR) | EPG | 604,38 | 653,50 | 572,50 | 14,1 |
Pegasus (PGSUS) | EAG | 272,86 | 244,20 | 263,75 | -7,4 |
Petkim (PETKM) | EAG | 16,78 | 14,00 | 18,09 | -22,6 |
TAV Havalimanları (TAVHL) | EÜG | 477,05 | 518,62 | 259,00 | 100,2 |
Tofaş (TOASO) | EÜG | 248,40 | 324,00 | 230,70 | 40,4 |
Tüpraş (TUPRS) | EÜG | 213,53 | 254,50 | 164,00 | 55,2 |
Türk Telekom (TTKOM) | EÜG | 77,20 | 86,60 | 56,85 | 52,3 |
Türk Traktör (TTRAK) | EPG | 844,50 | 740,40 | 635,00 | 16,6 |
Turkcell (TCELL) | EÜG | 137,90 | 138,80 | 96,30 | 44,1 |
Şişecam (SISE) | EPG | 46,10 | 43,70 | 39,70 | 10,1 |
Türk Hava Yolları (THYAO) | EÜG | 636,70 | 570,70 | 314,25 | 81,6 |
Ülker (ULKER) | EPG | 158,70 | 142,90 | 117,50 | 21,6 |
Vestel Elektronik (VESTL) | EAG | 49,70 | 39,70 | 38,58 | 2,9 |
Not: EÜG: Endeks Üstü Getiri, EPG: Endekse Paralel Getiri, EAG: Endeks Altı Getiri