Borsa İstanbul'da son bir ay içinde açıklanan yeni iş bağlantılarının tutarı ve bu tutarların şirketlerin piyasa değerine oranları listelendi. Veriler, bazı şirketlerde iş hacmindeki artışın piyasa değerine kıyasla oldukça yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor. Özellikle savunma, enerji ve teknoloji odaklı şirketlerde güçlü hareketlilik dikkat çekiyor.
Listeye göre en yüksek iş ilişkisi tutarı 66,4 milyar TL ile ASELS tarafından açıklandı. Piyasa değerine oranı diğer şirketlere göre daha düşük olsa da, mutlak tutar açısından ilk sırada bulunuyor. Oransal olarak ise FRIGO ve BRLSM, yeni iş anlaşmalarının piyasa değeri içindeki payıyla öne çıkıyor.
Son Bir Aydaki Yeni İş İlişkileri
| Hisse | İş İlişkisi Tutarı (TL) | Piyasa Değerine Oranı (%) |
|---|---|---|
| ASELS | 66,399,162,597 | 8,04 |
| CWENE | 6,370,153,907 | 24,27 |
| YEOTK | 3,696,852,061 | 27,84 |
| GESAN | 1,965,173,336 | 9,65 |
| BRLSM | 1,424,689,488 | 46 |
| BALSU | 1,350,000,000 | 6,56 |
| KLYPV | 1,298,990,405 | 5,68 |
| ONRYT | 1,122,970,974 | 26,82 |
| FRIGO | 901,101,453 | 55,67 |
| HRKET | 731,846,917 | 9,44 |
| MACKO | 600,000,000 | 14,25 |



