Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil şirketlerin Kasım ayı performansları belli oldu. Ay boyunca en güçlü yükselişi Işıklar Enerji gerçekleştirirken, en sert değer kaybı Grainturk hissesinde görüldü.
Veriler, 28 Kasım kapanış fiyatları baz alınarak hesaplandı.
Kasım Ayının En Çok Yükselen Hisseleri
| Hisse | Aylık Değişim (%) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Işıklar Enerji | %75,02 | 58,00 |
| Destek Finans | %47,85 | 876,00 |
| Türk Altın | %37,56 | 34,94 |
| Türkiye Halk Bankası | %36,79 | 35,62 |
| Türkiye Vakıflar Bankası | %20,72 | 28,78 |
| Katılımevim | %20,15 | 16,16 |
| Kontrolmatik | %17,77 | 33,40 |
| Alarko Holding | %16,38 | 93,80 |
| Migros | %15,47 | 521,00 |
| Margün Enerji | %11,39 | 31,48 |
Kasım ayında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan Işıklar Enerji, güçlü yükseliş trendiyle listenin zirvesine yerleşti. Finans ve perakende sektöründe de dikkat çeken pozitif performanslar görüldü.
Kasım Ayının En Çok Değer Kaybeden Hisseleri
| Hisse | Aylık Değişim (%) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Grainturk | -%43,61 | 272,50 |
| Reeder Teknoloji | -%26,53 | 7,34 |
| Kocaer Çelik Sanayi | -%22,37 | 10,48 |
| Batıçim Çimento | -%21,11 | 3,40 |
| Balsu Gıda | -%18,35 | 17,06 |
| Tekfen Holding | -%16,87 | 68,00 |
| Kuyaş Yatırım | -%16,78 | 42,44 |
| Aksa Akrilik | -%15,05 | 10,16 |
| Ereğli Demir Çelik | -%13,49 | 23,86 |
| Ege Endüstri | -%13,44 | 7.037,50 |
Listenin sonunda yer alan Grainturk, ayı yüzde 40’ın üzerinde kayıpla kapatarak negatif tarafta başı çekti. Teknoloji, çimento ve metal sektörlerinde değer kayıpları öne çıktı.