Borsa

Haftalık hisse önerileri (16–20 Haziran 2025)

Haftalık hisse önerileri açıklandı! 16–20 Haziran 2025 haftasında Tacirler'den Gedik'e, Alnus'tan İntegral'e kadar 12 aracı kurumun yayınladığı teknik ve temel analiz odaklı hisse tavsiyeleriyle yatırımcılar için öne çıkan fırsatlar belli oldu.

Haftalık hisse önerileri ile yatırımcılar, Borsa İstanbul'daki potansiyel fırsatları daha net analiz edebiliyor. 16–20 Haziran 2025 haftasında, aracı kurumlar tarafından yayınlanan teknik ve temel analizler doğrultusunda oluşturulan portföy önerileri, yatırımcıların dikkatine sunuluyor. Bu öneriler, TCMB faiz kararı, enflasyon verileri ve küresel merkez bankası gelişmeleri ışığında şekillenmiştir.

Tacirler Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Alım Aralığı Hedef Aralığı Stop-Loss
AKBNK 59,15–60,15 62,10–64,30 57,95
EREGL 24,64–25,08 25,90–26,80 24,16
TUPRS 130,50–132,70 137,00–142,00 128,00
DOAS 174,70–177,70 183,50–190,00 171,20

Invest AZ Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Alım Aralığı Hedef Aralığı Stop-Loss
EREGL 24,40–24,50 24,90–25,00 23,90–24,10
TKFEN 121,00–121,60 123,60–124,10 115,60–116,70
TUPRS 130,80–131,30 133,50–134,00 124,80–126,10

Tera Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Alım Aralığı Satış Aralığı Stop-Loss
OYAKC 20,80–21,38 22,50–22,80 20,40

Alnus Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Giriş Fiyatı Hedef Fiyat Stop-Loss
AKBNK 59,50 62,50 57,80
TUPRS 131,30 137,90 127,50
ASELS 141,50 148,60 137,50
VKGYO 1,92 2,02 1,86
TOASO 184,90 194,50 179,30

ALB Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Alım Seviyesi Hedef Aralığı Stop-Loss
TRGYO 63,05 65,25–67,45 60,85
GARAN 117,20 121,30–125,40 113,10
BIOEN 21,06 21,80–22,53 20,32
EREGL 24,80 25,67–26,54 23,93

Gedik Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Alım Aralığı Hedef Fiyat Stop-Loss
DOHOL 14,87–15,05 15,50 14,57
GARAN 115,20–116,70 119,50 113,00
PGSUS 255,50–259,00 266,50 249,30
ULKER 111,60–113,30 116,10 109,70

Ahlatcı Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Kapanış 1. Hedef 2. Hedef Stop-Loss
AVPGY 57,15 58,86 60,29 55,15
AYGAZ 129,40 133,28 136,52 124,87
BIMAS 495,00 509,85 522,23 477,68
TKFEN 123,00 126,69 129,77 118,70
YKBNK 27,50 28,33 29,01 26,54

Anadolu Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Kapanış Hedef Fiyat Stop-Loss
AKBNK 59,50 64,00 58,00
ASELS 141,50 154,00 138,00
BIMAS 495,00 530,00 482,50
EREGL 24,80 26,70 24,00
KCHOL 145,40 155,00 142,00
TTKOM 56,20 60,00 55,00
TUPRS 131,30 142,00 128,00

İntegral Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Alış Fiyatı Hedef Stop-Loss
ASELS 141,50 146,45 136,55
ASTOR 92,40 95,63 89,17
BSOKE 15,63 16,18 15,08
KOZAA 89,80 92,94 86,66
LILAK 22,36 23,14 21,58
SASA 3,11 3,22 3,00

A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Kapanış Hedef 1 Hedef 2 Stop-Loss
ASELS 141,50 144,33 148,58 138,67
GARAN 117,20 119,54 123,06 114,86
YKBNK 27,50 28,05 28,88 26,95
DOHOL 14,64 14,93 15,37 14,35
SAHOL 76,70 82,52 84,90 73,96

Meksa Yatırım Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Destekler Dirençler Stop-Loss
AKBNK 58,00–57,00 62,00–65,00 56,00
MGROS 470,00–460,00 500,00–540,00 455,00
TUPRS 130,00–128,00 137,00–145,00 127,00
TCELL 90,00–88,00 98,00–100,00 87,00
ECILC 42,20–41,70 44,00–46,00 41,40

Colendi Menkul Haftalık Hisse Önerileri

Hisse Fiyat Hedef Stop-Loss
ARCLK 111,00 116,40 109,00
CIMSA 51,50 54,00 50,50
MAVI 31,98 33,66 31,30
TCELL 97,10 102,00 95,30
SAHOL 79,90 84,00 78,60

Değerlendirme

Kurumsal analizlerin % 45’i bankacılık hisselerinde (AKBNK, GARAN, YKBNK) yoğunlaşırken, sanayi-kimya (TUPRS, DOAS, PGSUS, BIMAS) ve teknoloji-savunma (ASELS) hisseleri de hafta boyunca öne çıkıyor.