BIST 100 endeksi günü oransal olarak değişmeyerek 10.058 puan seviyesinden kapattı. BIST 100’de günün en çok yükselen ve düşen hisselerini sizler için derledik.
BIST 100 endeksindeki hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:
PEKGY: 1,54 TL +0,14 +10,00%
KTLEV: 63,40 TL +3,20 +5,32%
AKFYE: 19,83 TL +0,94 +4,98%
LMKDC: 30,92 TL +1,28 +4,32%
HALKB: 16,58 TL +0,66 +4,15%
BIST 100 endeksindeki hisseler arasında bugün en çok düşen 5 hisse şu şekilde:
KOZAA: 69,60 TL -3,200 -4,40%
CWENE: 23,26 TL -1,00 -4,12%
AGROT: 12,47 TL -0,45 -3,48%
KOZAL: 22,68 TL -0,62 -2,66%
GOLTS: 468,25 TL -12,75 -2,65%



