Gedik Yatırım, model portföyünde önemli bir değişikliğe giderek Sabancı Holding’i yeniden portföyüne dahil etti. Şirket, yüksek faiz ortamının yarattığı fırsat maliyeti nedeniyle Ekim 2024’te portföyden çıkardığı SAHOL hisselerini, yaklaşık %14’lük negatif ayrışma ve cazip değerleme oranları sebebiyle tekrar önerdi.
Rapora göre, Sabancı Holding hisseleri şu anda yaklaşık %50 oranındaki holding iskontosu ve 0,6x PD/DD çarpanıyla işlem görüyor. Ayrıca TCMB’nin 2025 enflasyon tahminlerini değiştirmemesi ve verdiği iyimser mesajların, erken bir faiz indirimi sinyali olarak yorumlandığı belirtildi. Gedik Yatırım, bu gelişmenin Sabancı Holding’in göreli performansını destekleyebileceğini vurguladı.
Gedik Yatırım'ın Güncel Model Portföyü (23 Mayıs 2025)
Hisse | Hedef Fiyat (TL) | Kapanış Fiyatı (22.05.2025) | Potansiyel Getiri (%) | Piyasa Değeri (TL mn) | 3A Ort. Hacim (TL mn) |
---|---|---|---|---|---|
Sabancı Holding (SAHOL) | 142,97 | 78,30 | 82,6 | 164.459 | 2.622,8 |
Tab Gıda (TABGD) | 300,56 | 172,30 | 74,4 | 45.021 | 176,4 |
Türk Hava Yolları (THYAO) | 480,00 | 284,25 | 68,9 | 392.265 | 9.715,9 |
Orge Enerji (ORGE) | 144,53 | 87,70 | 64,8 | 7.016 | 142,0 |
Migros (MGROS) | 799,00 | 504,00 | 58,5 | 91.251 | 1.216,5 |
Koç Holding (KCHOL) | 228,22 | 150,80 | 51,3 | 382.413 | 5.220,5 |
Enka İnşaat (ENKAI) | 94,34 | 62,60 | 50,7 | 375.600 | 1.400,7 |
T.S.K.B. (TSKB) | 16,78 | 11,36 | 47,7 | 31.808 | 325,9 |
Ülker (ULKER) | 161,00 | 112,70 | 42,9 | 41.617 | 1.197,8 |
Turkcell (TCELL) | 139,78 | 99,75 | 40,1 | 219.450 | 2.725,2 |
Garanti Bankası (GARAN) | 151,34 | 112,40 | 34,6 | 472.080 | 3.517,4 |
Doğan Holding (DOHOL) | 20,82 | 15,34 | 35,7 | 40.145 | 378,1 |
Veriler 22 Mayıs 2025 kapanış fiyatlarına göre hazırlanmıştır.
Portföy Performansı
Gedik Yatırım model portföyü, 2025 yılı başından bu yana %0,4 nominal getiri sağlarken, BIST-100’e kıyasla %4,1 rölatif getiri elde etti. 2023 ve 2024 yıllarında ise sırasıyla %64,6 ve %48,6 oranlarında nominal getirilerle güçlü bir performans gösterdi.
Yasal Uyarı
Gedik Yatırım, yayınladığı bu raporun yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını ve yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığını hatırlatarak, yatırım kararlarının bireysel mali durum ve risk tercihlerine göre şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.