Gedik Yatırım, 26 Mayıs 2025 tarihli model portföy güncellemesinde Orge Enerji’yi portföyden çıkardığını duyurdu. Şirketin bu kararı almasında, Orge hisselerinin BIST 100 endeksine göre %12 oranında daha düşük performans göstermesi etkili oldu. Gedik Yatırım’ın “zarar kes” stratejisi gereği, göreli performansta %10’un altına düşen hisseler portföyden çıkarılıyor.
Her ne kadar Orge Enerji portföyden çıkarılmış olsa da, şirket hisselerine ilişkin olumlu görüş korunuyor. Gedik Yatırım, 144,53 TL hedef fiyat ile “Endeks Üzerinde Getiri” tavsiyesini sürdürdü.
Gedik Yatırım'ın Güncel Model Portföyü - 23 Mayıs 2025 Kapanış Verileriyle
Hisse | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) | 3A Ort. Hacim (Mn TL) | Piyasa Değeri (Mn TL) |
---|---|---|---|---|
Sabancı Holding (SAHOL) | 142,89 | 85,0 | 2.614,4 | 162.254 |
Tab Gıda Sanayi (TABGD) | 300,56 | 76,2 | 174,9 | 44.576 |
Türk Hava Yolları (THYAO) | 480,00 | 71,6 | 9.720,4 | 386.055 |
Migros (MGROS) | 799,00 | 59,8 | 1.208,7 | 90.527 |
Koç Holding (KCHOL) | 228,24 | 54,6 | 5.196,0 | 374.299 |
T.S.K.B. (TSKB) | 16,78 | 51,4 | 323,9 | 31.024 |
Enka İnşaat (ENKAI) | 94,34 | 51,7 | 1.398,4 | 373.200 |
Ülker (ULKER) | 161,00 | 46,1 | 1.187,8 | 40.694 |
Turkcell (TCELL) | 139,78 | 42,6 | 2.709,1 | 215.600 |
Garanti Bankası (GARAN) | 151,34 | 36,6 | 3.496,3 | 465.360 |
Doğan Holding (DOHOL) | 20,82 | 37,6 | 376,9 | 39.595 |
Model Portföy Performansı
Model portföy, 2023 yılında BIST 100’e göre %21,4, 2024 yılında ise %12,9 oranında daha iyi performans gösterdi. Ancak 2025 yılının başından itibaren portföyün göreli performansı -%4,8 seviyesinde gerçekleşti.
Orge Enerji, 29 Nisan 2025’te portföye 97,00 TL fiyatla eklenmişti. Hisse, 23 Mayıs itibarıyla 86,20 TL seviyesine gerileyerek yaklaşık %11,1 nominal kayıp ve %12,4 göreli kayıp yaşadı.