Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) 3. çeyrek bilançosunun açıklandığı günden itibaren 10 farklı aracı kurum hisseyi yorumladı ve hedef fiyat açıkladı.
Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar şöyle:
| ARACI KURUM | SON FİYAT | HEDEF FİYAT | POTANSİYEL GETİRİ |
| İş Yatırım | 27 TL | 32,25 TL | %19.44 |
| Deniz Yatırım | 27 TL | 34,50 TL | %27.78 |
| Şeker Yatırım | 27 TL | 33,42 TL | %23.78 |
| Alnus Yatırım | 27 TL | 32 TL | %18.52 |
| Vakıf Yatırım | 27 TL | 30 TL | %11.11 |
| Ahlatcı Yatırım | 27 TL | 29,23 TL | %8.26 |
| Garanti BBVA Yatırım | 27 TL | 28,77 TL | %6.56 |
| İntegral Yatırım | 27 TL | 32 TL | %18.52 |
| Ziraat Yatırım | 27 TL | 34,75 TL | %28.70 |
| Anadolu Yatırım | 27 TL | 36,80 TL | %36.30 |



