Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde görülen sert fiyat hareketleri, yatırımcılar için önemli riskler oluşturabilir. Bu tür durumlarda devreye giren Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), yatırımcıları korumayı ve piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamayı hedefler. “Cezalı hisseler” olarak anılan bu hisseler aslında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde geçici tedbirlerle işlem gören varlıklardır.
VBTS NEDİR, NEDEN UYGULANIR?
Volatilitenin aşırı arttığı hisselerde yatırımcının mağduriyetini önlemek adına getirilen bu uygulamalar, bir nevi güvenlik freni işlevi görür. Bu kapsamda uygulanan başlıca tedbirler:
-
Kredili işlem yasağı
-
Açığa satış yasağı
-
Brüt takas uygulaması
-
Emir paketi sınırlamaları
-
Tek fiyat yöntemi
-
İnternetten emir iletim yasağı
GÜNCEL CEZALI HİSSELER LİSTESİ 2025
Aşağıda yer alan tablo, Borsa İstanbul’un VBTS kapsamında tedbir uyguladığı “cezalı hisseler” listesini, tedbir türleri ile birlikte güncel tarih aralıklarıyla sunmaktadır:
Şirket Adı (Hisse Kodu) | Uygulanan Tedbirler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 1 Temmuz | 31 Temmuz |
Papilon Savunma (PAPIL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 1 Temmuz | 31 Temmuz |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | Kredili işlem yasağı | 1 Temmuz | 31 Temmuz |
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | Kredili işlem yasağı | 2 Temmuz | 1 Ağustos |
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Kredili işlem yasağı | 2 Temmuz | 1 Ağustos |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | Kredili işlem yasağı | 3 Temmuz | 1 Ağustos |
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | Kredili işlem yasağı | 3 Temmuz | 1 Ağustos |
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | Kredili işlem yasağı | 4 Temmuz | 1 Ağustos |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | Kredili işlem yasağı | 4 Temmuz | 1 Ağustos |
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | Kredili işlem yasağı | 7 Temmuz | 6 Ağustos |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | Kredili işlem yasağı | 8 Temmuz | 7 Ağustos |
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) | Kredili işlem yasağı | 8 Temmuz | 7 Ağustos |
Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | Kredili işlem yasağı | 10 Temmuz | 8 Ağustos |
Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi, Tek fiyat | 10 Temmuz | 8 Ağustos |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 11 Temmuz | 8 Ağustos |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 11 Temmuz | 8 Ağustos |
Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Temmuz | 13 Ağustos |
Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Temmuz | 13 Ağustos |
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) | Kredili işlem yasağı | 14 Temmuz | 13 Ağustos |
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | Kredili işlem yasağı | 16 Temmuz | 15 Ağustos |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | Kredili işlem yasağı | 16 Temmuz | 15 Ağustos |
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 18 Temmuz | 15 Ağustos |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi, Tek Fiyat | 18 Temmuz | 15 Ağustos |
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) | Kredili işlem yasağı | 18 Temmuz | 15 Ağustos |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | Kredili işlem yasağı | 21 Temmuz | 20 Ağustos |
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 21 Temmuz | 20 Ağustos |
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 21 Temmuz | 20 Ağustos |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | Kredili işlem yasağı | 22 Temmuz | 21 Ağustos |
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) | Kredili işlem yasağı | 22 Temmuz | 21 Ağustos |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi, Tek Fiyat | 22 Temmuz | 21 Ağustos |
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 22 Temmuz | 21 Ağustos |
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 23 Temmuz | 22 Ağustos |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | Kredili işlem yasağı | 23 Temmuz | 22 Ağustos |
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 24 Temmuz | 22 Ağustos |
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 24 Temmuz | 22 Ağustos |
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 24 Temmuz | 22 Ağustos |
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) | Kredili işlem yasağı | 24 Temmuz | 22 Ağustos |
Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. (VKING) | Kredili işlem yasağı | 24 Temmuz | 22 Ağustos |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | Kredili işlem yasağı | 24 Temmuz | 22 Ağustos |
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | Kredili işlem yasağı | 25 Temmuz | 22 Ağustos |
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) | Kredili işlem yasağı | 25 Temmuz | 22 Ağustos |
İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 25 Temmuz | 22 Ağustos |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 25 Temmuz | 22 Ağustos |
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | Kredili işlem yasağı | 28 Temmuz | 27 Ağustos |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | Kredili işlem yasağı | 28 Temmuz | 27 Ağustos |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | Kredili işlem yasağı | 28 Temmuz | 27 Ağustos |
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) | Kredili işlem yasağı | 29 Temmuz | 28 Ağustos |
Kamuoyunda “cezalı hisseler” olarak tanımlanan bu varlıklar, aslında herhangi bir cezaya tabi değildir. Uygulanan tedbirler, kısa vadeli spekülatif işlemlerin önüne geçerek hem küçük yatırımcıyı hem de piyasaları koruma amacına yöneliktir. Bu uygulamalar geçici olup, piyasa hareketlerinin normale dönmesiyle birlikte sona erer.
CEZALI HİSSELERE YATIRIM YAPARKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?
Cezalı hisselere yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, bu tür hisselerde likidite riski oluşabilir; yani işlem hacimleri düşerek yatırımcının pozisyonunu likidite etmekte zorlanmasına yol açabilir. Ayrıca, brüt takas ya da tek fiyat gibi uygulamalar nedeniyle emir çeşitliliği sınırlanır, bu da yatırımcıya daha az işlem esnekliği sunar. Gün içi al-sat gibi kısa vadeli işlem stratejileri de bu hisselerde genellikle uygulanamaz hale gelir. Son olarak, kamuoyunda “cezalı hisse” algısı oluşması yatırımcılar arasında panik satışlarına neden olabilir ve bu durum hisse fiyatlarında baskı yaratabilir. Bu nedenle yatırımcıların bu tür hisselere temkinli yaklaşmaları ve riskleri iyi analiz etmeleri önemlidir.
Borsa İstanbul’un VBTS kararları, yatırımcıları koruyan bir düzenleme aracıdır. “Cezalı hisseler” ifadesi yerine “tedbir kapsamındaki hisseler” tanımı daha yerinde olacaktır. Bu hisseler hakkında bilgi sahibi olmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı vermek açısından büyük önem taşır.