Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde görülen sert fiyat hareketleri, yatırımcılar için önemli riskler oluşturabilir. Bu tür durumlarda devreye giren Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), yatırımcıları korumayı ve piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamayı hedefler. “Cezalı hisseler” olarak anılan bu hisseler aslında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde geçici tedbirlerle işlem gören varlıklardır.
VBTS NEDİR, NEDEN UYGULANIR?
Volatilitenin aşırı arttığı hisselerde yatırımcının mağduriyetini önlemek adına getirilen bu uygulamalar, bir nevi güvenlik freni işlevi görür. Bu kapsamda uygulanan başlıca tedbirler:
-
Kredili işlem yasağı
-
Açığa satış yasağı
-
Brüt takas uygulaması
-
Emir paketi sınırlamaları
-
Tek fiyat yöntemi
-
İnternetten emir iletim yasağı
GÜNCEL CEZALI HİSSELER LİSTESİ 2025
Aşağıda yer alan tablo, Borsa İstanbul’un VBTS kapsamında tedbir uyguladığı “cezalı hisseler” listesini, tedbir türleri ile birlikte güncel tarih aralıklarıyla sunmaktadır:
| Şirket Adı (Hisse Kodu) | Uygulanan Tedbirler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) | Kredili işlem yasağı | 15 Eylül | 14 Ekim |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | Kredili işlem yasağı | 15 Eylül | 14 Ekim |
| Saray Matbaacılık (SAMAT) | Kredili işlem yasağı | 15 Eylül | 14 Ekim |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | Kredili işlem yasağı | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 17 Eylül | 16 Ekim |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | Kredili işlem yasağı | 18 Eylül | 17 Ekim |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | Kredili işlem yasağı | 18 Eylül | 17 Ekim |
| Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) | Kredili işlem yasağı | 18 Eylül | 17 Ekim |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | Kredili işlem yasağı | 19 Eylül | 17 Ekim |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| QUA Granite (QUAGR) | Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | Kredili işlem yasağı | 22 Eylül | 21 Ekim |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) | Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | Kredili işlem yasağı | 23 Eylül | 22 Ekim |
| Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | Kredili işlem yasağı | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | Kredili işlem yasağı | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | Kredili işlem yasağı | 24 Eylül | 23 Ekim |
| Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 25 Eylül | 24 Ekim |
| A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | Kredili işlem yasağı | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | Kredili işlem yasağı | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) | Kredili işlem yasağı | 25 Eylül | 24 Ekim |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Link Bilgisayar (LINK) | Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) | Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | Kredili işlem yasağı | 26 Eylül | 24 Ekim |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | Kredili işlem yasağı | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | Kredili işlem yasağı | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) | Kredili işlem yasağı | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 29 Eylül | 28 Ekim |
| Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 30 Eylül | 28 Ekim |
| Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) | Kredili işlem yasağı | 30 Eylül | 28 Ekim |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | Kredili işlem yasağı | 30 Eylül | 28 Ekim |
| Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları (RUZYE) | Kredili işlem yasağı | 30 Eylül | 28 Ekim |
| Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 30 Eylül | 28 Ekim |
| Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | Kredili işlem yasağı | 1 Ekim | 31 Ekim |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | Kredili işlem yasağı | 1 Ekim | 31 Ekim |
| Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) | Kredili işlem yasağı | 2 Ekim | 31 Ekim |
| Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | Kredili işlem yasağı | 2 Ekim | 31 Ekim |
| Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 2 Ekim | 31 Ekim |
| Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | Kredili işlem yasağı | 3 Ekim | 31 Ekim |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | Kredili işlem yasağı | 3 Ekim | 31 Ekim |
| Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 3 Ekim | 31 Ekim |
| Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 3 Ekim | 31 Ekim |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 6 Ekim | 5 Kasım |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | Kredili işlem yasağı | 6 Ekim | 5 Kasım |
| Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | Kredili işlem yasağı | 6 Ekim | 5 Kasım |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 7 Ekim | 6 Kasım |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 7 Ekim | 6 Kasım |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | Kredili işlem yasağı | 8 Ekim | 7 Kasım |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | Kredili işlem yasağı | 9 Ekim | 7 Kasım |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi, Tek fiyat | 9 Ekim | 7 Kasım |
| Dünya Holding A.Ş. (DUNYA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 10 Ekim | 7 Kasım |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 10 Ekim | 7 Kasım |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 10 Ekim | 7 Kasım |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 13 Ekim | 12 Kasım |
| Konfrut Tarım A.Ş. (KNFRT) | Kredili işlem yasağı | 13 Ekim | 12 Kasım |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Ekim | 13 Kasım |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Ekim | 13 Kasım |
| Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) | Kredili işlem yasağı | 14 Ekim | 13 Kasım |
Kamuoyunda “cezalı hisseler” olarak tanımlanan bu varlıklar, aslında herhangi bir cezaya tabi değildir. Uygulanan tedbirler, kısa vadeli spekülatif işlemlerin önüne geçerek hem küçük yatırımcıyı hem de piyasaları koruma amacına yöneliktir. Bu uygulamalar geçici olup, piyasa hareketlerinin normale dönmesiyle birlikte sona erer.
CEZALI HİSSELERE YATIRIM YAPARKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?
Cezalı hisselere yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, bu tür hisselerde likidite riski oluşabilir; yani işlem hacimleri düşerek yatırımcının pozisyonunu likidite etmekte zorlanmasına yol açabilir. Ayrıca, brüt takas ya da tek fiyat gibi uygulamalar nedeniyle emir çeşitliliği sınırlanır, bu da yatırımcıya daha az işlem esnekliği sunar. Gün içi al-sat gibi kısa vadeli işlem stratejileri de bu hisselerde genellikle uygulanamaz hale gelir. Son olarak, kamuoyunda “cezalı hisse” algısı oluşması yatırımcılar arasında panik satışlarına neden olabilir ve bu durum hisse fiyatlarında baskı yaratabilir. Bu nedenle yatırımcıların bu tür hisselere temkinli yaklaşmaları ve riskleri iyi analiz etmeleri önemlidir.





