Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde görülen sert fiyat hareketleri, yatırımcılar için önemli riskler oluşturabilir. Bu tür durumlarda devreye giren Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), yatırımcıları korumayı ve piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamayı hedefler. “Cezalı hisseler” olarak anılan bu hisseler aslında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde geçici tedbirlerle işlem gören varlıklardır.
VBTS NEDİR, NEDEN UYGULANIR?
Volatilitenin aşırı arttığı hisselerde yatırımcının mağduriyetini önlemek adına getirilen bu uygulamalar, bir nevi güvenlik freni işlevi görür. Bu kapsamda uygulanan başlıca tedbirler:
-
Kredili işlem yasağı
-
Açığa satış yasağı
-
Brüt takas uygulaması
-
Emir paketi sınırlamaları
-
Tek fiyat yöntemi
-
İnternetten emir iletim yasağı
GÜNCEL CEZALI HİSSELER LİSTESİ 2025
Aşağıda yer alan tablo, Borsa İstanbul’un VBTS kapsamında tedbir uyguladığı “cezalı hisseler” listesini, tedbir türleri ile birlikte güncel tarih aralıklarıyla sunmaktadır:
Şirket Adı (Hisse Kodu) | Uygulanan Tedbirler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 13 Ağustos | 12 Eylül |
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | Kredili işlem yasağı | 13 Ağustos | 12 Eylül |
Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC) | Kredili işlem yasağı | 13 Ağustos | 12 Eylül |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | Kredili işlem yasağı | 13 Ağustos | 12 Eylül |
Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Ağustos | 12 Eylül |
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 14 Ağustos | 12 Eylül |
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | Kredili işlem yasağı | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | Kredili işlem yasağı | 14 Ağustos | 12 Eylül |
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 15 Ağustos | 12 Eylül |
Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | Kredili işlem yasağı | 15 Ağustos | 12 Eylül |
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | Kredili işlem yasağı | 15 Ağustos | 12 Eylül |
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) | Kredili işlem yasağı | 15 Ağustos | 12 Eylül |
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | Kredili işlem yasağı | 18 Ağustos | 17 Eylül |
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 18 Ağustos | 17 Eylül |
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi, Tek Fiyat | 18 Ağustos | 17 Eylül |
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (DAGHL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 19 Ağustos | 18 Eylül |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | Kredili işlem yasağı | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) | Kredili işlem yasağı | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 20 Ağustos | 19 Eylül |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 20 Ağustos | 19 Eylül |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | Kredili işlem yasağı | 22 Ağustos | 19 Eylül |
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 26 Ağustos | 25 Eylül |
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | Kredili işlem yasağı | 26 Ağustos | 25 Eylül |
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | Kredili işlem yasağı | 26 Ağustos | 25 Eylül |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | Kredili işlem yasağı | 27 Ağustos | 26 Eylül |
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS) | Kredili işlem yasağı | 27 Ağustos | 26 Eylül |
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 28 Ağustos | 26 Eylül |
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş (ALVES) | Kredili işlem yasağı | 28 Ağustos | 26 Eylül |
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | Kredili işlem yasağı | 28 Ağustos | 26 Eylül |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | Kredili işlem yasağı | 29 Ağustos | 26 Eylül |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | Kredili işlem yasağı | 29 Ağustos | 26 Eylül |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | Kredili işlem yasağı | 29 Ağustos | 26 Eylül |
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Kredili işlem yasağı | 1 Eylül | 30 Eylül |
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | Kredili işlem yasağı | 1 Eylül | 30 Eylül |
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | Kredili işlem yasağı | 4 Eylül | 3 Ekim |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi, Tek Fiyat | 8 Eylül | 7 Ekim |
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 8 Eylül | 7 Ekim |
İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 9 Eylül | 8 Ekim |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | Kredili işlem yasağı | 10 Eylül | 9 Ekim |
Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 10 Eylül | 9 Ekim |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | Kredili işlem yasağı | 10 Eylül | 9 Ekim |
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 11 Eylül | 10 Ekim |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) | Kredili işlem yasağı | 12 Eylül | 10 Ekim |
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) | Kredili işlem yasağı | 12 Eylül | 10 Ekim |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) | Kredili işlem yasağı | 12 Eylül | 10 Ekim |
Kamuoyunda “cezalı hisseler” olarak tanımlanan bu varlıklar, aslında herhangi bir cezaya tabi değildir. Uygulanan tedbirler, kısa vadeli spekülatif işlemlerin önüne geçerek hem küçük yatırımcıyı hem de piyasaları koruma amacına yöneliktir. Bu uygulamalar geçici olup, piyasa hareketlerinin normale dönmesiyle birlikte sona erer.
CEZALI HİSSELERE YATIRIM YAPARKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?
Cezalı hisselere yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, bu tür hisselerde likidite riski oluşabilir; yani işlem hacimleri düşerek yatırımcının pozisyonunu likidite etmekte zorlanmasına yol açabilir. Ayrıca, brüt takas ya da tek fiyat gibi uygulamalar nedeniyle emir çeşitliliği sınırlanır, bu da yatırımcıya daha az işlem esnekliği sunar. Gün içi al-sat gibi kısa vadeli işlem stratejileri de bu hisselerde genellikle uygulanamaz hale gelir. Son olarak, kamuoyunda “cezalı hisse” algısı oluşması yatırımcılar arasında panik satışlarına neden olabilir ve bu durum hisse fiyatlarında baskı yaratabilir. Bu nedenle yatırımcıların bu tür hisselere temkinli yaklaşmaları ve riskleri iyi analiz etmeleri önemlidir.
Borsa İstanbul’un VBTS kararları, yatırımcıları koruyan bir düzenleme aracıdır. “Cezalı hisseler” ifadesi yerine “tedbir kapsamındaki hisseler” tanımı daha yerinde olacaktır. Bu hisseler hakkında bilgi sahibi olmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı vermek açısından büyük önem taşır.