Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuç açıklamaları başlıyor. Sezon, 21 Temmuz’da Türkiye Sigorta’nın bilançosunu açıklamasıyla açılıyor. Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço 29 Temmuz’da Akbank tarafından paylaşılacak.
ForInvest Haber’in derlediği takvime göre, finans dışı şirketler cephesinde bilanço sezonu 5 Ağustos’ta Türk Hava Yolları (THY) ile başlayacak. Sektörün önemli oyuncularından Garanti BBVA 30 Temmuz, Yapı Kredi Bankası 31 Temmuz, Aksigorta ise 4 Ağustos tarihinde ikinci çeyrek sonuçlarını duyuracak.
Konsolide olmayan şirketler için finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmesi gereken son tarih 11 Ağustos 2025; konsolide şirketler için ise 19 Ağustos 2025 olarak belirlendi.
2Ç25 Finansal Sonuçların Olası Açıklama Takvimi
Tarih | Hisse Kodu | Banka / Şirket Adı |
---|---|---|
21.07.2025* | TURSG | Türkiye Sigorta |
29.07.2025 | AKBNK | Akbank |
30.07.2025 | GARAN | Garanti BBVA |
31.07.2025 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası |
04.08.2025 | AKGRT | Aksigorta |
05.08.2025 | THYAO | Türk Hava Yolları |
06.08.2025 | TKNSA | Teknosa |
07.08.2025 | VAKBN | VakıfBank |
11.08.2025 | ENJSA | Enerjisa |
11.08.2025 | KONTR | Kontrolmatik |
12.08.2025 | AEFES | Anadolu Efes |
12.08.2025 | DOHOL | Doğan Holding |
13.08.2025 | MGROS | Migros |
13.08.2025 | SAHOL | Sabancı Holding |
14.08.2025 | BIMAS | BİM |
14.08.2025 | SOKM | Şok Marketler |
15.08.2025 | ALARK | Alarko Holding |
15.08.2025 | ENKAI | Enka İnşaat |
18.08.2025 | AKSA | Aksa Akrilik |
19.08.2025 | ULKER | Ülker |
19.08.2025 | DOAS | Doğuş Otomotiv |
*21 Temmuz'daki açıklama piyasa açılışı öncesinde yapılacaktır.
Finansal Sonuçların KAP’a Son Gönderim Tarihleri
Son Tarih | Şirket / Banka Türü | Hesap Dönemi Türü |
---|---|---|
11.08.2025 | Şirketler / Bankalar | Konsolide Olmayan |
19.08.2025 | Şirketler / Bankalar | Konsolide |