Borsa İstanbul’da Eylül ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Ödemeler farklı tarihlerde ve taksitler halinde gerçekleşecek. İşte detaylı liste:
Eylül 2025 Temettü Takvimi
| Şirket | Hisse Kodu | Pay Başına Net Temettü (TL) | Taksit / Açıklama | Hak Kullanım Tarihi | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğan Holding | DOHOL | 0,2598398 | Tek seferde | 1 Eylül | 3 Eylül |
| Türk Hava Yolları | THYAO | 2,9257245 | 2. taksit | 2 Eylül | 4 Eylül |
| Panelsan Çatı Cephe | PNLSN | 0,1492396 | Tek seferde | 3 Eylül | 5 Eylül |
| BİM Mağazalar | BIMAS | 3,40 | 2. taksit | 17 Eylül | 19 Eylül |
| Altınkılıç Gıda | ALKLC | 0,0069288 | 2. taksit | 22 Eylül | 24 Eylül |
| Ayen Enerji | AYEN | 0,2118909 | 6. taksit | 22 Eylül | 24 Eylül |
| Escar Filo Kiralama | ESCAR | 0,1020 | 3. taksit (son) | 22 Eylül | 24 Eylül |
| Mackolik İnternet | MACKO | 0,4675 | 2. taksit | 24 Eylül | 26 Eylül |
| Desa Deri | DESA | 0,0612244 | 1. taksit | 25 Eylül | 29 Eylül |
| Adel Kalemcilik | ADEL | 0,4907050 | Tek seferde | 26 Eylül | 30 Eylül |
| Alfa Solar Enerji | ALFAS | 0,1385868 | Tek seferde | 30 Eylül | 2 Ekim |
| Lokman Hekim Engürüsağ | LKMNH | 0,1770833 | 2. taksit | 30 Eylül | 2 Ekim |
| Ofis Yem Gıda | OFSYM | 0,3552172 | 1. taksit | 30 Eylül | 2 Ekim |
| Tüpraş | TUPRS | 6,3084013 | 2. taksit | 30 Eylül | 2 Ekim |





