Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuç açıklama takvimi belli oldu. Şirketler, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide finansal tablolarını 10 Kasım 2025’e kadar kamuya açıklamak zorunda olacak. Bankalar için bu tarih 19 Kasım 2025 olarak belirlendi.
Bu dönem bilançoları, şirketlerin mali yapısı, kârlılık oranları ve operasyonel performansları hakkında yatırımcılara önemli ipuçları verecek.

2025 YILI 3. ÇEYREK BİLANÇO AÇIKLAMA TARİHLERİ
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan açıklama takvimi şu şekilde:
| Şirket Adı | Borsa Kodu | Beklenen Bilanço Tarihi |
|---|---|---|
| Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | 20 Ekim 2025 |
| Akbank T.A.Ş. | AKBNK | 23 Ekim 2025 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | 23 Ekim 2025 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LILAK | 24 Ekim 2025 |
| Aksigorta A.Ş. | AKGRT | 27 Ekim 2025 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | 30 Ekim 2025 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | 30 Ekim 2025 |
| Aygaz A.Ş. | AYGAZ | 31 Ekim 2025 |
| Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | 31 Ekim 2025 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | 4 Kasım 2025 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | 4 Kasım 2025 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | AKSA | 5 Kasım 2025 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | 5 Kasım 2025 |
| Şok Marketler Ticaret A.Ş. | SOKM | 5 Kasım 2025 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | 6 Kasım 2025 |
| Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 6 Kasım 2025 |
| Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 6 Kasım 2025 |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | 7 Kasım 2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 7 Kasım 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 10 Kasım 2025 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | KONTR | 10 Kasım 2025 |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | 11 Kasım 2025 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | 10 Aralık 2025 |


