Borsa İstanbul’da 22 Ocak kapanışı itibarıyla, bir önceki işlem gününe göre işlem hacmi en fazla artan ve yatırımcısına pozitif getiri sağlayan BIST 100 hisseleri açıklandı. Hacim artışı ile fiyat performansının birlikte yükseldiği hisseler dikkat çekti.
Aşağıdaki tabloda, söz konusu hisseler hacim artışı ve günlük getiri verileriyle birlikte yer alıyor:
| Hisse | Hacim Artışı | Günlük Getiri |
|---|---|---|
| Enerya Enerji (ENERY) | %206 | %3,50 |
| Tekfen Holding (TKFEN) | %142 | %4,74 |
| Tukaş (TUKAS) | %132 | %5,13 |
| BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) | %128 | %2,45 |
| Migros (MGROS) | %123 | %0,73 |
| Petkim (PETKM) | %99 | %4,10 |
| Turkcell (TCELL) | %97 | %6,26 |
| Anadolu Efes (AEFES) | %86 | %4,14 |
| Alarko Holding (ALARK) | %85 | %4,58 |
| Pasifik Eurasia (PASEU) | %82 | %3,25 |



