Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 4 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket, yılın ilk dokuz ayında güçlü bir finansal performans sergileyerek kârlılığını önemli ölçüde artırdı.
2025’in Ocak–Eylül döneminde Aselsan’ın net dönem kârı 11 milyar 651 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 8 milyar 187 milyon TL’lik kâra kıyasla %42’lik bir artışa işaret ediyor.
Üçüncü çeyrek özelinde değerlendirildiğinde, şirket 4 milyar 765 milyon TL net kâr elde etti. Bu dönemde satış gelirleri yıllık bazda %12 yükselirken, esas faaliyet kârı %37 artış kaydetti. Ayrıca özkaynaklar çeyreklik bazda %3 oranında büyüdü.
Aselsan 3Ç25 Finansal Özeti
| Kalem | 2024 / 9 Aylık | 2025 / 9 Aylık |
|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 80,9 milyar TL | 90,9 milyar TL |
| Net Dönem Kârı | 8,2 milyar TL | 11,7 milyar TL |
| Esas Faaliyet Kârı | 19,2 milyar TL | 26,3 milyar TL |
| FAVÖK | 19,2 milyar TL | 22,7 milyar TL |
Finansal Durum (3Ç25)
| Kalem | 2024 / 12 Aylık | 2025 / 9 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 304,5 milyar TL | 324,3 milyar TL |
| Toplam Borçlar | 127,2 milyar TL | 136,7 milyar TL |
| Özkaynaklar | 176,0 milyar TL | 186,4 milyar TL |
Piyasa Çarpanları
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fiyat / Kazanç (F/K) | 39,72 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 4,83 |
| Piyasa Değeri | 899,7 milyar TL |




