Aracı kurumlar 8-12 Eylül 2025 haftası için model portföy ve teknik önerilerini paylaştı. Bankacılık, demir-çelik, enerji ve holding hisseleri dikkat çekerken, birçok kurumun ortak tavsiyeleri öne çıktı.
Detaylar şu şekilde:
Invest AZ Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Portföye Eklendiği Tarih | Alım Aralığı | Hedef Fiyat Aralığı | Getiri Potansiyeli | Stop Loss Aralığı | F/K | PD/DD | Beta | PD (mn TL) | Haft. Ort. Hacim (mn TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKGYO | 5.09.2025 | 19,40 – 19,50 | 19,80 – 19,90 | 2,00% | 19,00 – 19,20 | 3,62 | 0,61 | 1,31 | 73.416 | 3.898 |
| ISCTR | 5.09.2025 | 13,75 – 13,85 | 14,05 – 14,15 | 2,00% | 13,10 – 13,20 | 7,36 | 0,94 | 1,24 | 339.500 | 9.472 |
| THYAO | 5.09.2025 | 320,00 – 321,00 | 326,50 – 327,50 | 2,00% | 305,00 – 308,00 | 4,40 | 0,59 | 0,99 | 445.050 | 9.223 |
Piramit Menkul Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Kod | Alış Fiyatı (05.09.2025) | Dirençler | Stop-Loss |
|---|---|---|---|
| BURCE | 18,23 | 19,20 – 19,50 – 19,75 | 15,93 |
| GLRMK | 175,70 | 188,00 | 153,30 |
| ISKPL | 6,64 | 7,00 – 7,46 | 5,81 |
| IZENR | 9,93 | 10,60 – 13,45 | 8,69 |
| KTSKR | 72,65 | 74,66 – 79,95 – 90,00 | 63,53 |
| YATAS | 33,84 | 34,35 – 35,00 – 37,30 | 29,47 |
| YUNSA | 8,49 | 9,50 – 10,00 – 10,50 | 7,43 |
Tacirler Yatırım Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Alım Aralığı | Satım Aralığı (TP) | Zarar Kes (SL) |
|---|---|---|---|
| GARAN | 137,70 – 139,80 | 144,30 – 149,40 | 134,80 |
| FROTO | 106,20 – 107,80 | 111,20 – 115,20 | 103,90 |
| GLYHO | 9,48 – 9,62 | 9,93 – 10,28 | 9,28 |
| IPEKE | 59,00 – 59,90 | 61,85 – 64,00 | 57,80 |
Ziraat Yatırım Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Kapanış Fiyatı | Satış Seviyeleri | Zarar Kes |
|---|---|---|---|
| AKCNS | 137,60 | 144,90 – 146,00 | 134,50 |
| AKSEN | 36,36 | 38,30 – 38,60 | 35,60 |
| IPEKE | 59,50 | 62,70 – 63,20 | 58,20 |
| KORDS | 66,70 | 70,30 – 70,80 | 65,10 |
İntegral Yatırım Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Alış Seviyesi | Satış Hedefi | Stop Seviyesi |
|---|---|---|---|
| CANTE | 2,43 | 2,52 | 2,34 |
| ISCTR | 13,69 | 14,17 | 13,21 |
| KORDS | 66,70 | 69,03 | 64,37 |
| MGROS | 457,75 | 473,77 | 441,73 |
| THYAO | 319,50 | 330,68 | 308,32 |
| TOASO | 225,10 | 232,98 | 217,22 |
NCM Investment Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Fiyat | Hedef | Stop | Getiri Potansiyeli | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| PNSUT | 13,99 | 15,16 | 13,43 | 8,3% | -4% |
| KOZAA | 79,35 | 83,45 | 77,00 | 5,2% | -2,9% |
| BESLR | 15,40 | 16,18 | 14,95 | 5,1% | -2,9% |
| OZKGY | 13,30 | 13,97 | 12,90 | 5,0% | -3% |
| SKBNK | 7,46 | 7,84 | 7,28 | 5,0% | -2,4% |
Acar Menkul Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Kapanış Fiyatı | Destekler | Dirençler | Stop |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 62,45 | 60,78 – 59,12 | 64,38 – 66,32 | 61,20 |
| EKGYO | 19,51 | 19,16 – 18,82 | 19,89 – 20,28 | 19,11 |
| ISCTR | 13,69 | 13,28 – 12,88 | 14,17 – 14,66 | 13,41 |
| THYAO | 319,50 | 316,50 – 313,50 | 325,00 – 330,50 | 313,00 |
| TTKOM | 52,90 | 52,38 – 51,87 | 53,58 – 54,27 | 51,84 |
Ahlatcı Yatırım Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Kapanış Fiyatı | Hedef Fiyat | Zarar Durdur |
|---|---|---|---|
| ATAKP | 52,25 | 63,00 | 47,00 |
| BIMAS | 515,00 | 570,00 | 488,00 |
| ISDMR | 37,52 | 53,00 | 33,50 |
| MPARK | 357,00 | 427,00 | 320,00 |
| RGYAS | 141,70 | 190,00 | 127,00 |
A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Kapanış | Hedef 1 | Hedef 2 | Stop-Loss |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 62,45 | 63,70 | 65,57 | 61,20 |
| AKSA | 10,81 | 11,03 | 11,28 | 10,59 |
| BESLR | 15,40 | 15,71 | 16,17 | 15,09 |
| BMSTL | 67,50 | 68,85 | 70,88 | 66,15 |
| CANTE | 2,43 | 2,48 | 2,55 | 2,38 |
| EKGYO | 19,51 | 19,90 | 20,49 | 19,12 |
| ENKAI | 69,20 | 71,04 | 72,83 | 67,82 |
| FROTO | 107,00 | 109,14 | 112,35 | 104,68 |
| GARAN | 138,80 | 142,10 | 145,42 | 132,96 |
| ISCTR | 13,69 | 14,10 | 14,54 | 13,26 |
| MIATK | 43,08 | 44,37 | 45,65 | 42,22 |
| SASA | 63,40 | 64,67 | 65,98 | 62,40 |
| THYAO | 319,50 | 325,89 | 335,48 | 313,11 |
| TTKOM | 52,90 | 53,96 | 55,55 | 51,84 |
Meksa Yatırım Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Eylül 2025)
| Hisse | Destekler | Dirençler | Stop-Loss |
|---|---|---|---|
| YKBNK | 29,90 – 29,20 | 33,00 – 34,00 | 28,80 |
| AGHOL | 27,20 – 26,40 | 29,00 – 30,20 | 26,00 |
| ISDMR | 37,00 – 36,00 | 39,00 – 40,50 | 35,50 |
| SARKY | 21,36 – 21,00 | 22,90 – 24,00 | 20,80 |
| KOZAL | 23,76 – 23,50 | 25,40 – 27,00 | 23,30 |
En Çok Önerilen Hisseler
| Hisse | Kaç Kurum Tarafından Önerildi |
|---|---|
| ISCTR | 5 |
| THYAO | 4 |
| EKGYO | 3 |
| KORDS | 2 |
| IPEKE | 2 |
| GARAN | 2 |
| CANTE | 2 |
| BESLR | 2 |





