Gedik Yatırım, model portföyünde değişikliğe giderek Mavi Giyim’i portföyden çıkardı. Kurum, son günlerde hazır giyim sektöründe artan talep endişelerini gerekçe göstererek hisse için tavsiyesini “Endeks Üzeri Getiri”den “Endekse Paralel Getiri”ye revize etti.
Yapılan açıklamada, Mavi Giyim için hedef fiyat ve tavsiyelerin, şirketin 17 Eylül’de açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Güncel Model Portföy (05 Eylül 2025 kapanış fiyatlarıyla)
Hisse | Piyasa Değeri (TL mn) | 3A Ort. Hacim (TL mn) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) |
---|---|---|---|---|
Arçelik (ARCLK) | 84.736 | 300,5 | 180,0 | 43,5 |
Coca Cola İçecek (CCOLA) | 133.804 | 490,9 | 85,3 | 78,4 |
Doğan Holding (DOHOL) | 46.740 | 264,5 | 20,8 | 16,6 |
Enka İnşaat (ENKAI) | 415.200 | 778,2 | 94,3 | 36,3 |
Garanti Bankası (GARAN) | 582.960 | 3.523,7 | 180,0 | 29,7 |
Koç Holding (KCHOL) | 426.031 | 4.651,0 | 255,1 | 51,8 |
Migros (MGROS) | 82.878 | 922,6 | 799,0 | 74,5 |
Sabancı Holding (SAHOL) | 180.212 | 2.422,0 | 154,0 | 79,5 |
Tab Gıda Sanayi (TABGD) | 55.394 | 159,5 | 300,6 | 41,8 |
TAV Havalimanları (TAVHL) | 88.277 | 671,8 | 444,0 | 82,7 |
TSKB (TSKB) | 37.576 | 323,9 | 18,9 | 41,1 |
Türk Hava Yolları (THYAO) | 440.910 | 8.871,1 | 480,0 | 50,2 |
Turkcell (TCELL) | 198.110 | 2.408,5 | 139,8 | 55,2 |
Portföy Performansı
-
2023: %64,6 nominal getiri, %21,4 BIST-100’e göre rölatif getiri
-
2024: %48,6 nominal getiri, %12,9 rölatif getiri
-
2025 yılbaşından bu yana: %11,3 nominal getiri, %2,0 rölatif getiri