Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni halka arz onaylarını geçici olarak durdurmasının ardından, 21 Şubat 2025’ten bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan yeni halka arz bulunmuyor. Bu gelişme, yatırımcıların rotasını son aylarda borsaya giriş yapan şirket hisselerine çevirmesine neden oldu.
Yılın başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da genel olarak baskılı bir hava hâkimken, halka arz endeksi pozitif ayrışmayı başardı. Endeks, %4’ün üzerinde getiri sağlayarak yatırımcının dikkatini çekmeyi sürdürüyor.
Son Halka Arz Edilen Hisselerin Performansları: Kazandıranlar ve Kaybettirenler
Son halka arz edilen hisselerin performansları birbirinden oldukça farklı seyretti. Kimi hisseler yüksek getiri sağlayarak yatırımcısına ciddi kazançlar sunarken, bazıları ise arz fiyatının altına düşerek kayıplara yol açtı.
Aşağıdaki tabloda, son halka arz edilen hisselerin güncel fiyatları, halka arz fiyatları, yatırımcısına sağladığı getiri oranı ve borsada işlem görmeye başladıkları tarihler yer alıyor:
Şirket Adı | Hisse Kodu | Güncel Fiyat (TL) | Halka Arz Fiyatı (TL) | Arz Sonrası Getiri (%) | İlk İşlem Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Vişne Madencilik | VSNMD | 328,00 | 37,44 | %772,0 | 11.02.2025 |
Destek Finans Faktoring | DSTKF | 207,20 | 46,98 | %338,0 | 06.02.2025 |
Bulls GSYO | BULGS | 28,04 | 12,18 | %130,0 | 21.02.2025 |
Gülermak Ağır Sanayi | GLRMK | 153,90 | 125,00 | %24,0 | 17.01.2025 |
Birleşim Grup Enerji | BIGEN | 14,33 | 12,14 | %18,0 | 05.02.2025 |
Balsu Gıda | BALSU | 17,25 | 17,57 | %-2,0 | 20.02.2025 |
Enda Enerji Holding | ENDAE | 16,75 | 17,44 | %-5,0 | 13.02.2025 |
Seranit Granit Seramik | SERNT | 10,81 | 12,00 | %-10,0 | 04.02.2025 |
Kalyon Güneş Teknolojileri | KLYPV | 59,00 | 70,30 | %-16,0 | 13.02.2025 |
Mopaş Marketçilik | MOPAS | 26,46 | 35,00 | %-24,0 | 29.01.2025 |
Akfen İnşaat | AKFIS | 19,02 | 38,70 | %-51,0 | 23.01.2025 |
Yatırımcının İlgisi Sürüyor
Tablodan da görülebileceği üzere, VSNMD, DSTKF ve BULGS gibi hisseler olağanüstü performanslarıyla dikkat çekerken, AKFIS, MOPAS ve KLYPV gibi hisselerde ciddi düşüşler yaşandı.
Yeni halka arzların ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini korurken, mevcut hisselerdeki performanslar yatırımcıların kararlarını şekillendirmeye devam edecek.