2025 yılının ilk yarısı geride kalırken, yatırım fonlarının performansları yatırımcılar için önemli sinyaller veriyor. Hisse senedi yoğun fonlar, yılın kazandıranları arasında öne çıkarken; bazı sektör fonlarında dalgalı seyirler dikkat çekiyor. Haziran 2025 itibarıyla açıklanan yeni verilere göre, en çok kazandıran hisse senedi fonları listesi güncellendi.
2025 Yılında En Çok Kazandıran 10 Hisse Senedi Fonu (Haziran Güncellemesi)
| Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri (%) | 1 Ay (%) | 1 Yıl (%) |
|---|---|---|---|---|
| BDS | Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | 49 | 4.89 | 75.96 |
| AFV | AK Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 32.27 | 6.22 | 32.67 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 27.24 | 10.46 | 91.61 |
| AOY | AK Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu | 19.29 | 15.47 | -6.11 |
| ZSF | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 16.78 | 3.46 | 36.59 |
| AFT | AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | 16.45 | 13.47 | 46.25 |
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Yoğun Fonu | 13.93 | 10.69 | 6.5 |
| GBG | INVEGO Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 12.06 | 4.27 | 22.05 |
| AFA | AK Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 11.91 | 3.83 | 38.07 |
| TTE | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu | 11.89 | -1.64 | 10.1 |
Son güncelleme: 9 Haziran 2025 – Haziran verileri eklendi.
Fon Performanslarına Genel Bakış
2025’in ilk yarısında BIST 30 dışı şirketlere yatırım yapan Pardus Portföy BIST 30 Dışı Fonu dikkat çekici bir performans sergileyerek %49 getiriyle listenin zirvesine yerleşti. Avrupa piyasalarına odaklanan AK Portföy Avrupa Fonu ise istikrarlı yükselişiyle ikinci sırada. Yılın en dikkat çeken diğer fonları arasında ise teknoloji, alternatif enerji ve G-20 odaklı yabancı hisse fonları yer alıyor.
Uzman Yorumu
Uzmanlara göre, 2025’in kalan döneminde fon tercihinde sektörel farkındalık önemli olacak. Yerli şirketlere ve bölgesel temalara dayalı fonlar yüksek potansiyel sunarken, enerji ve teknoloji gibi sektörlerde dalgalanmalar sürebilir. Yatırımcılara önerilen en temel strateji: Portföyü çeşitlendirmek, kısa vadeli oynaklık yerine uzun vadeli potansiyele odaklanmak.
Önceki Veriler – Mart 2025
Aşağıdaki tablo, Mart 2025'te yayımlanan en çok kazandıran fon verilerini içermektedir. Güncel tablo ile karşılaştırma yapmak isteyen yatırımcılar için arşivlenmiştir.
| Fon Adı | Fon Kodu | Yılbaşından Getiri (%) | 1 Ay (%) | 1 Yıl (%) |
|---|---|---|---|---|
| AK Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | AKH | 16.43 | 5.89 | 21.37 |
| Pusula Portföy Hisse Senedi Yoğun Fonu | PHS | 15.26 | 12.62 | 0 |
| İş Portföy BIST Banka Endeksi Fonu | ISB | 13.01 | 13.8 | 70.21 |



