Borsa İstanbul yatırımcılarının merakla beklediği 2025 temettü takvimi açıklandı. Bu yıl da birçok şirket, elde ettiği net kârı hissedarlarıyla paylaşarak yatırımcı sadakatini artırmayı ve sermaye piyasalarındaki güveni pekiştirmeyi hedefliyor. Temettü, yani kâr payı ödemeleri; hem pasif gelir arayan uzun vadeli yatırımcılar hem de temettü verimi ile portföylerini optimize etmek isteyen profesyonel fon yöneticileri için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

2025 temettü takvimi, yatırımcılar için yıl içinde stratejik kararlar alırken kritik öneme sahip. Bu kapsamda, temettü ödemesi yapacağını duyuran şirketlerin detaylı ödeme tarihleri, toplam dağıtılacak nakit kar payı ve hisse başına düşen net temettü miktarlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Yatırımcılar bu bilgiler sayesinde portföylerini daha etkin yönetme şansı elde edecek.

Aşağıdaki liste, 2025 yılı temettü ödemeleri kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören tüm şirketleri içermektedir ve eksiksiz olarak hazırlanmıştır. 2025 temettü takvimi arayışında olan yatırımcılar için kapsamlı bir rehber niteliğindedir.

2025 YILI TEMETTÜ TAKVİMİ

Tarih Hisse Dağıtılacak Nakit Kar Payı Hisse Başı Net Temettü
20 Mayıs 2025 EGPRO 231.625.000,00 TL 0,43 TL
20 Mayıs 2025 DOAS 5.100.000.000,00 TL 23,18 TL
20 Mayıs 2025 KFEIN 5.100.000,00 TL 0,26 TL
21 Mayıs 2025 EGGUB 153.000.000,00 TL 1,53 TL
21 Mayıs 2025 AKSA 1.585.080.000,00 TL 0,41 TL
21 Mayıs 2025 BEYAZ 9.350.000,00 TL 0,09 TL
21 Mayıs 2025 AYEN 58.799.724,75 TL 0,21 TL
26 Mayıs 2025 ASUZU 465.315.308,13 TL 1,69 TL
26 Mayıs 2025 CCOLA 2.550.084.615,69 TL 0,91 TL
26 Mayıs 2025 LKMNH 38.250.000,00 TL 0,18 TL
26 Mayıs 2025 MAVI 791.506.168,75 TL 1,00 TL
27 Mayıs 2025 AEFES 641.190.789,30 TL 1,08 TL
27 Mayıs 2025 TGSAS 12.750.000,00 TL 0,85 TL
28 Mayıs 2025 SUMAS 10.625.000,00 TL 1,71 TL
28 Mayıs 2025 TKFEN 104.367.768,50 TL 0,28 TL
28 Mayıs 2025 CEMTS 93.500.000,00 TL 0,19 TL
28 Mayıs 2025 PAGYO 69.600.000,00 TL 0,80 TL
28 Mayıs 2025 AGHOL 1.062.499.993,00 TL 4,36 TL
28 Mayıs 2025 AZTEK 115.488.730,00 TL 1,15 TL
28 Mayıs 2025 MGROS 1.062.500.000,00 TL 5,87 TL
30 Mayıs 2025 SISE 1.700.000.000,00 TL 0,55 TL
02 Haziran 2025 MERCN 8.500.000,00 TL 0,04 TL
02 Haziran 2025 AYES 7.500.000,00 TL 0,05 TL
11 Haziran 2025 ENKAI 1.615.020.000,00 TL 0,27 TL
11 Haziran 2025 TRGYO 3.500.000.000,00 TL 3,50 TL
12 Haziran 2025 LIDER 20.000.000,00 TL 0,12 TL
16 Haziran 2025 MERIT 40.055.400,00 TL 0,12 TL
16 Haziran 2025 EKGYO 1.520.000.000,00 TL 0,40 TL
16 Haziran 2025 THYAO 4.037.500.000,00 TL 2,93 TL
18 Haziran 2025 BIMAS 2.040.000.000,00 TL 3,36 TL
18 Haziran 2025 BUCIM 85.000.000,00 TL 0,06 TL
18 Haziran 2025 HLGYO 16.000.000,00 TL 0,00 TL
19 Haziran 2025 ULKER 2.533.000.000,00 TL 6,86 TL
20 Haziran 2025 ATATP 56.766.712,12 TL 0,59 TL
20 Haziran 2025 TCELL 3.400.000.000,00 TL 1,55 TL
23 Haziran 2025 ULUFA 133.535.000,00 TL 1,00 TL
23 Haziran 2025 AYEN 58.799.724,75 TL 0,21 TL
24 Haziran 2025 KBORU 100.000.000,00 TL 1,10 TL
25 Haziran 2025 PAGYO 69.600.000,00 TL 0,80 TL
25 Haziran 2025 ATAKP 64.874.040,00 TL 0,47 TL
25 Haziran 2025 TABGD 777.343.700,00 TL 2,98 TL
30 Haziran 2025 TRCAS 169.601.000,00 TL 0,67 TL
30 Haziran 2025 ISKPL 2.515.121,00 TL 0,01 TL
30 Haziran 2025 LOGO 425.000.000,00 TL 4,47 TL
01 Temmuz 2025 YAPRK 4.828.000,00 TL 0,34 TL
01 Temmuz 2025 LILAK 752.253.400,00 TL 1,28 TL
02 Temmuz 2025 KCAER 140.250.000,00 TL 0,07 TL
08 Temmuz 2025 BOBET 68.400.000,00 TL 0,17 TL
08 Temmuz 2025 KONTR 17.000.000,00 TL 0,03 TL
16 Temmuz 2025 GENTS 38.250.000,00 TL 0,13 TL
18 Temmuz 2025 BASGZ 1.190.000.000,00 TL 1,70 TL
21 Temmuz 2025 AYEN 58.799.724,75 TL 0,21 TL
22 Temmuz 2025 ESCAR 51.000.000,00 TL 0,10 TL
22 Temmuz 2025 ALKLC 776.038,95 TL 0,01 TL
23 Temmuz 2025 PAGYO 57.615.343,71 TL 0,66 TL
24 Temmuz 2025 VESBE 59.702.420,00 TL 0,04 TL
25 Temmuz 2025 AVPGY 600.000.000,00 TL 1,50 TL
28 Temmuz 2025 MEDTR 8.500.000,00 TL 0,07 TL
29 Temmuz 2025 OSMEN 20.000.480,00 TL 0,05 TL
31 Temmuz 2025 SANFM 6.375.000,00 TL 0,04 TL
31 Temmuz 2025 BIGCH 66.300.410,00 TL 0,62 TL
12 Ağustos 2025 SUWEN 59.500.000,00 TL 0,11 TL
13 Ağustos 2025 LIDER 20.000.000,00 TL 0,12 TL
15 Ağustos 2025 ISSEN 32.446.445,60 TL 0,08 TL
15 Ağustos 2025 EFORC 42.500.000,00 TL 0,12 TL
21 Ağustos 2025 AYEN 58.799.724,75 TL 0,21 TL
28 Ağustos 2025 TURSG 1.700.000.000,00 TL 0,34 TL
02 Eylül 2025 THYAO 4.037.500.000,00 TL 2,93 TL
17 Eylül 2025 BIMAS 2.040.000.000,00 TL 3,36 TL
22 Eylül 2025 ESCAR 51.000.000,00 TL 0,10 TL
22 Eylül 2025 ALKLC 776.038,95 TL 0,01 TL
22 Eylül 2025 AYEN 58.799.724,75 TL 0,21 TL
25 Eylül 2025 DESA 30.000.000,00 TL 0,06 TL
26 Eylül 2025 ADEL 127.521.961,88 TL 0,49 TL
30 Eylül 2025 TUPRS 12.154.997.350,42 TL 6,31 TL
30 Eylül 2025 LKMNH 38.250.000,00 TL 0,18 TL
30 Eylül 2025 ALFAS 52.565.217,39 TL 0,14 TL
30 Eylül 2025 ZRGYO 286.602.293,80 TL 0,06 TL
30 Eylül 2025 DOHOL 680.000.000,00 TL 0,26 TL
13 Ekim 2025 LIDER 20.000.000,00 TL 0,12 TL
15 Ekim 2025 EBEBK 68.000.000,00 TL 0,43 TL
22 Ekim 2025 MSGYO 69.192.136,43 TL 0,15 TL
22 Ekim 2025 ALKLC 776.038,95 TL 0,01 TL
27 Ekim 2025 OSMEN 20.000.480,00 TL 0,05 TL
27 Ekim 2025 MEDTR 8.500.000,00 TL 0,07 TL
27 Ekim 2025 AVPGY 775.000.000,00 TL 1,94 TL
30 Ekim 2025 DESA 35.000.000,00 TL 0,07 TL
30 Ekim 2025 OYAKC 4.326.995.188,00 TL 0,85 TL
20 Kasım 2025 EGPRO 231.625.000,00 TL 0,43 TL
25 Kasım 2025 ASELS 909.500.000,00 TL 0,20 TL
27 Kasım 2025 DESA 35.000.000,00 TL 0,07 TL
11 Aralık 2025 LIDER 20.000.000,00 TL 0,12 TL
15 Aralık 2025 EBEBK 68.000.000,00 TL 0,43 TL
17 Aralık 2025 BIMAS 2.550.000.000,00 TL 4,20 TL
22 Aralık 2025 ALKLC 776.038,95 TL 0,01 TL
26 Aralık 2025 TCELL 3.400.000.000,00 TL 1,55 TL
31 Aralık 2025 GLYHO 106.250.000,00 TL 0,05 TL
31 Aralık 2025 GWIND 294.100.000,00 TL 0,54 TL
31 Aralık 2025 VSNMD 38.747.250,00 TL 0,33 TL
31 Aralık 2025 PSDTC 10.809.516,21 TL 1,46 TL
31 Aralık 2025 MEDTR 8.500.000,00 TL 0,07 TL

TEMETTÜ NEDİR? 

Borsada işlem gören bir şirketin hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar, aynı zamanda şirketin ortakları arasında yer alır. Şirketler, yıl içinde yürüttükleri ticari faaliyetler sonucunda kâr elde edebilir. Bu kârın ortaklarla paylaşılıp paylaşılmayacağına ise şirketin yönetim kurulu karar verir.

Ortaklara nakit olarak ödenen bu kâr payına "temettü" adı verilir. Temettü, yatırımcılar açısından pasif gelir sağlama imkânı sunarken, şirket açısından da finansal istikrar mesajı verir. Ancak her şirket elde ettiği kârı dağıtmak zorunda değildir. Bazı şirketler, büyüme ve yatırım hedefleri doğrultusunda bu kârı işletme bünyesinde tutarak yeni projelere veya kapasite artırımına yönlendirmeyi tercih edebilir.

Sonuç olarak, temettü dağıtımı şirketin mali durumuna, büyüme stratejilerine ve genel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenir. Bu nedenle yatırımcıların, temettü beklentilerini belirlerken şirketin temettü politikası ve geçmiş dağıtım alışkanlıklarını dikkate alması faydalı olacaktır.