2025’in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlar, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin güçlü toparlanmasına işaret etti. Özellikle net kâr, FAVÖK ve esas faaliyet kârında kaydedilen artışlar dikkat çekerken, bazı şirketler zarardan kâra geçerek yatırımcıların beklentilerini aşmayı başardı.
Kârını Katlayan Şirketler
İlk çeyrek sonuçlarıyla kıyaslandığında, ikinci çeyrekte kârını en çok artıran BIST 100 şirketleri şöyle sıralandı:
Hisse | Kar 2025/03 (Mn TL) | Kar 2025/06 (Mn TL) | Kar Değ.% | FAVÖK Değ.% | Es. Fa. Kar Değ.% |
---|---|---|---|---|---|
TUPRS | 97,0 | 8.986,6 | 9.157 | 148,44 | 163,05 |
MIATK | 29,9 | 436,2 | 1.358 | 66,20 | 45,56 |
TUREX | 39,9 | 286,8 | 619 | 131,83 | 163,11 |
AVPGY | 222,1 | 1.305,3 | 487 | 263,67 | 265,23 |
CCOLA | 1.275 | 6.402,8 | 402 | 214,73 | 281,83 |
DOAS | 576,0 | 2.727,4 | 373 | 143,03 | 151,68 |
TABGD | 310,0 | 1.463,1 | 372 | 178,08 | 388,11 |
EREGL | 426,3 | 1.732,9 | 306 | 100,16 | 86,42 |
ENKAI | 3.864 | 15.567 | 303 | 139,90 | 144,88 |
CIMSA | 271,0 | 1.004,7 | 270 | 191,47 | 361,88 |
OYAKC | 996,2 | 3.616,8 | 263 | 113,25 | 105,13 |
Listenin zirvesinde Tüpraş (TUPRS) yer aldı. Şirket, net kârını 97 milyon TL’den 8,9 milyar TL’ye çıkararak yüzde 9.157’lik artış yakaladı.
Zarardan Kâra Geçenler
İlk çeyrekte zarar açıklayan bazı şirketler ise ikinci çeyrekte güçlü bir finansal dönüşümle kâra geçti:
Hisse | Kar 2025/03 (Mn TL) | Kar 2025/06 (Mn TL) | Kar Değ.% | FAVÖK Değ.% | Es. Fa. Kar Değ.% |
---|---|---|---|---|---|
THYAO | -1.818,0 | 25.013,0 | 1.476 | 453,14 | 229,66 |
TOASO | -140,0 | 1.602,1 | 1.241 | 352,20 | 60,76 |
KCHOL | -1.415,0 | 6.235,0 | 541 | 130,78 | 140,41 |
BRSAN | -284,4 | 597,8 | 310 | 504,68 | 939,59 |
ALFAS | -21,5 | 36,2 | 268 | 75,88 | 61,13 |
PGSUS | -2.634,6 | 2.497,8 | 195 | 818,06 | 260,81 |
Bu grupta en dikkat çeken performans Türk Hava Yolları (THYAO)’na ait oldu. İlk çeyrekte 1,8 milyar TL zarar açıklayan şirket, ikinci çeyrekte 25 milyar TL net kâr ile tarihi bir dönüş gerçekleştirdi.
Genel Görünüm
2025’in ikinci çeyreği, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için operasyonel kârlılığın güçlendiği ve sektör bazlı toparlanmaların net şekilde görüldüğü bir dönem oldu. Hem kârını katlayan hem de zarardan kâra geçen şirketler, yılın ikinci yarısı için piyasalara olumlu sinyaller veriyor.